Latest Samsung Galaxy A07 4G firmware
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-A075F | Nigeria | 2026-08-22 | A075FXXS6CZH3 | 16 |
| SM-A075F | Morocco | 2026-08-22 | A075FXXS6CZH1 | 16 |
| SM-A075F | Tunisia | 2026-08-22 | A075FXXS6CZH1 | 16 |
| SM-A075F | South Africa | 2026-08-22 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Pakistan | 2026-08-22 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Kenya | 2026-08-22 | A075FXXS6CZH3 | 16 |
| SM-A075F | Sri Lanka | 2026-08-22 | A075FXXS6CZF7 | 16 |
| SM-A075F | Kazakhstan | 2026-08-22 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Singapore | 2026-08-22 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Thailand | 2026-08-22 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Russia | 2026-08-22 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Uzbekistan | 2026-08-22 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Saudi Arabia | 2026-08-16 | A075FXXS6CZH3 | 16 |
| SM-A075F | Fiji (Vodafone) | 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | South Africa (Vodafone) | 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Morocco (MWD) | 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Papua New Guinea | 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | New Zealand | 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Kenya (Zain) | 2026-08-16 | A075FXXS6CZH3 | 16 |
| SM-A075F | Philippines (Globe) | 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Lebanon | 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Egypt | 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Pakistan (PAK) | 2026-08-16 | A075FXXS6CZH1 | 16 |
| SM-A075F | Unknown | 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Turkey | 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Caucasus Countries | 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | South East Europe | 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Bangladesh | 2026-08-16 | A075FXXS6CZF7 | 16 |
| SM-A075F | Israel | 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 | 16 |
| SM-A075F | Saudi Arabia | 2026-08-16 | A075FXXS6CZH1 | 16 |
| SM-A075F | United Arab Emirates (UAE) | 2026-08-16 | A075FXXS6CZH1 | 16 |
| SM-A075F | Afghanistan | 2026-08-16 | A075FXXS6CZH1 | 16 |
| SM-A075F | Iraq | 2026-08-16 | A075FXXS6CZH1 | 16 |
| SM-A075F | Malaysia | 2026-03-04 | A075FXXS4BZB6 | 16 |
| SM-A075F | Philippines (Open Line) | 2026-03-04 | A075FXXS4BZB6 | 16 |
| SM-A075F | India | 2026-01-26 | A075FXXS3BZA2 | 16 |
| SM-A075F | Indonesia | 2025-12-01 | A075FXXU1BYK1 | 16 |
| SM-A075F | Egypt | 2026-04-22 | A075FXXS5BZD2 | 16 |
| SM-A075F | Saudi Arabia | 2026-03-08 | A075FXXS4BZB6 | 16 |
| SM-A075F | United Arab Emirates (UAE) | 2026-03-08 | A075FXXS4BZB6 | 16 |
| SM-A075F | Bangladesh | 2026-01-26 | A075FXXS3BZA2 | 16 |
| SM-A075F | Caucasus Countries | 2026-01-21 | A075FXXS3BZA1 | 16 |
| SM-A075F | United Arab Emirates (UAE) | 2026-01-21 | A075FXXS3BZA1 | 16 |
| SM-A075F | Egypt | 2026-01-21 | A075FXXS3BZA1 | 16 |
| SM-A075F | Afghanistan | 2026-01-21 | A075FXXS3BZA1 | 16 |
| SM-A075F | Kenya | 2026-01-21 | A075FXXS3BZA1 | 16 |
| SM-A075F | New Zealand | 2026-01-18 | A075FXXS3BZA1 | 16 |
| SM-A075F | Philippines (Globe) | 2026-01-18 | A075FXXS3BZA1 | 16 |
| SM-A075F | Thailand | 2026-01-18 | A075FXXS3BZA1 | 16 |
| SM-A075F | Malaysia | 2026-01-18 | A075FXXS3BZA1 | 16 |
| SM-A075F | Saudi Arabia | 2025-12-28 | A075FXXS2BYL1 | 16 |
| SM-A075F | Thailand | 2025-12-21 | A075FXXS2BYL1 | 16 |
| SM-A075F | Saudi Arabia | 2025-11-09 | A075FXXU1BYK1 | 16 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Nigeria |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075FXXS6CZH3 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Morocco |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075FXXS6CZH1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Tunisia |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075FXXS6CZH1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | South Africa |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Pakistan |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Kenya |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075FXXS6CZH3 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075FXXS6CZF7 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Kazakhstan |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Singapore |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Russia |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Uzbekistan |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZH3 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Fiji (Vodafone) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | South Africa (Vodafone) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Morocco (MWD) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Papua New Guinea |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | New Zealand |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Kenya (Zain) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZH3 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Philippines (Globe) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Lebanon |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Egypt |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Pakistan (PAK) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZH1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Unknown |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Turkey |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | South East Europe |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZF7 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Israel |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZH1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | United Arab Emirates (UAE) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZH1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Afghanistan |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZH1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Iraq |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075FXXS6CZH1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2026-03-04 | A075FXXS4BZB6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2026-03-04 | A075FXXS4BZB6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | India |
| Date | PDA |
| 2026-01-26 | A075FXXS3BZA2 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2025-12-01 | A075FXXU1BYK1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Egypt |
| Date | PDA |
| 2026-04-22 | A075FXXS5BZD2 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2026-03-08 | A075FXXS4BZB6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | United Arab Emirates (UAE) |
| Date | PDA |
| 2026-03-08 | A075FXXS4BZB6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2026-01-26 | A075FXXS3BZA2 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2026-01-21 | A075FXXS3BZA1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | United Arab Emirates (UAE) |
| Date | PDA |
| 2026-01-21 | A075FXXS3BZA1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Egypt |
| Date | PDA |
| 2026-01-21 | A075FXXS3BZA1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Afghanistan |
| Date | PDA |
| 2026-01-21 | A075FXXS3BZA1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Kenya |
| Date | PDA |
| 2026-01-21 | A075FXXS3BZA1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | New Zealand |
| Date | PDA |
| 2026-01-18 | A075FXXS3BZA1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Philippines (Globe) |
| Date | PDA |
| 2026-01-18 | A075FXXS3BZA1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2026-01-18 | A075FXXS3BZA1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2026-01-18 | A075FXXS3BZA1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2025-12-28 | A075FXXS2BYL1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2025-12-21 | A075FXXS2BYL1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2025-11-09 | A075FXXU1BYK1 |
| Version | |
| 16 | |
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-A075M | Paraguay | 2026-08-22 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Guatemala | 2026-08-22 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Paraguay (Personal) | 2026-08-22 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Mexico (Telcel) | 2026-08-22 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Paraguay (Claro) | 2026-08-22 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Argentina (Claro) | 2026-08-22 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Brazil (VIVO) | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Brazil (TIM) | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Peru (SAM) | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Colombia | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Argentina (Movistar) | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Mexico | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Brazil | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Ecuador | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Trinidad and Tobago | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Peru (Nextel) | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Colombia (Comcel) | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Peru | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Peru | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Ecuador | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Colombia | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Chile (Claro) | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Dominican Republic | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Chile (Telefonica) | 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 | 16 |
| SM-A075M | Mexico (Telcel) | 2026-03-09 | A075MUBS4BZB6 | 16 |
| SM-A075M | Mexico | 2025-09-25 | A075MUBS1AYI1 | 15 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Guatemala |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Paraguay (Personal) |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Mexico (Telcel) |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Paraguay (Claro) |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Argentina (Claro) |
| Date | PDA |
| 2026-08-22 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Brazil (VIVO) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Brazil (TIM) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Peru (SAM) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Colombia |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Argentina (Movistar) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Mexico |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Brazil |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Ecuador |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Trinidad and Tobago |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Peru (Nextel) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Colombia (Comcel) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Peru |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Peru |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Ecuador |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Colombia |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Chile (Claro) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Dominican Republic |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Chile (Telefonica) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A075MUBS6CZF6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Mexico (Telcel) |
| Date | PDA |
| 2026-03-09 | A075MUBS4BZB6 |
| Version | |
| 16 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075M | Mexico |
| Date | PDA |
| 2025-09-25 | A075MUBS1AYI1 |
| Version | |
| 15 | |