Latest Samsung Galaxy A01 Core firmware
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-A013F | Uzbekistan | 2026-05-31 | A013FXXU7AWA1 | 10 |
| SM-A013F | Ukraine (Kyivstar) | 2023-02-06 | A013FXXU7AWA1 | 10 |
| SM-A013F | Caucasus Countries | 2023-02-06 | A013FXXU7AWA1 | 10 |
| SM-A013F | Kazakhstan | 2023-01-23 | A013FXXU7AWA1 | 10 |
| SM-A013F | Russia | 2026-08-19 | A013FPUU7AWA1 | 10 |
| SM-A013F | Uzbekistan | 2022-08-29 | A013FXXU6AVF1 | 10 |
| SM-A013F | Russia | 2022-07-21 | A013FPUU6AVF1 | 10 |
| SM-A013F | Caucasus Countries | 2022-07-21 | A013FXXU6AVF1 | 10 |
| SM-A013F | Ukraine (Kyivstar) | 2022-07-21 | A013FXXU6AVF1 | 10 |
| SM-A013F | Kazakhstan | 2022-06-29 | A013FXXU6AVF1 | 10 |
| SM-A013F | Russia | 2022-03-22 | A013FPUU6AVC5 | 10 |
| SM-A013F | Ukraine (Kyivstar) | 2022-03-14 | A013FXXU6AVC5 | 10 |
| SM-A013F | Uzbekistan | 2022-03-14 | A013FXXU6AVC5 | 10 |
| SM-A013F | Caucasus Countries | 2022-03-14 | A013FXXU6AVC5 | 10 |
| SM-A013F | Kazakhstan | 2022-03-14 | A013FXXU6AVC5 | 10 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Uzbekistan |
| Date | PDA |
| 2026-05-31 | A013FXXU7AWA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Ukraine (Kyivstar) |
| Date | PDA |
| 2023-02-06 | A013FXXU7AWA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2023-02-06 | A013FXXU7AWA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Kazakhstan |
| Date | PDA |
| 2023-01-23 | A013FXXU7AWA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Russia |
| Date | PDA |
| 2026-08-19 | A013FPUU7AWA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Uzbekistan |
| Date | PDA |
| 2022-08-29 | A013FXXU6AVF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Russia |
| Date | PDA |
| 2022-07-21 | A013FPUU6AVF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2022-07-21 | A013FXXU6AVF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Ukraine (Kyivstar) |
| Date | PDA |
| 2022-07-21 | A013FXXU6AVF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Kazakhstan |
| Date | PDA |
| 2022-06-29 | A013FXXU6AVF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Russia |
| Date | PDA |
| 2022-03-22 | A013FPUU6AVC5 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Ukraine (Kyivstar) |
| Date | PDA |
| 2022-03-14 | A013FXXU6AVC5 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Uzbekistan |
| Date | PDA |
| 2022-03-14 | A013FXXU6AVC5 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2022-03-14 | A013FXXU6AVC5 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013F | Kazakhstan |
| Date | PDA |
| 2022-03-14 | A013FXXU6AVC5 |
| Version | |
| 10 | |
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-A013G | South Africa | 2026-08-16 | A013GJXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Fiji (Vodafone) | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | South Africa | 2026-08-16 | A013GJXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Kenya (Zain) | 2026-08-16 | A013GJXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Saudi Arabia | 2026-08-16 | A013GJXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Papua New Guinea | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | New Zealand | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Unknown | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Morocco (MWD) | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Morocco | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Libya | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Tunisia | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Egypt | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Indonesia | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Philippines (Open Line) | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Unknown | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Saudi Arabia | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | United Arab Emirates (UAE) | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Thailand | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Pakistan (PAK) | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Turkey | 2026-08-16 | A013GJVU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Thailand (MPT, Mectel) | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Malaysia | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Vietnam | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Iraq | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Afghanistan | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Philippines (Globe) | 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | South Africa (Vodafone) | 2023-02-27 | A013GJXU5AWA2 | 10 |
| SM-A013G | Kenya | 2023-02-23 | A013GJXU5AWA2 | 10 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | South Africa |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GJXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Fiji (Vodafone) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | South Africa |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GJXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Kenya (Zain) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GJXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GJXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Papua New Guinea |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | New Zealand |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Unknown |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Morocco (MWD) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Morocco |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Libya |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Tunisia |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Egypt |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Unknown |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | United Arab Emirates (UAE) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Thailand |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Pakistan (PAK) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Turkey |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GJVU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Iraq |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Afghanistan |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Philippines (Globe) |
| Date | PDA |
| 2026-08-16 | A013GXXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | South Africa (Vodafone) |
| Date | PDA |
| 2023-02-27 | A013GJXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013G | Kenya |
| Date | PDA |
| 2023-02-23 | A013GJXU5AWA2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-A013M | Mexico | 2026-06-07 | A013MUBU3AZB2 | 10 |
| SM-A013M | Mexico (Movistar) | 2026-06-01 | A013MUBU3AZB2 | 10 |
| SM-A013M | Mexico | 2026-06-01 | A013MUBU3AZB2 | 10 |
| SM-A013M | Argentina | 2026-05-31 | A013MUBU3AWA1 | 10 |
| SM-A013M | Chile (Claro) | 2026-05-31 | A013MUBS3AWA4 | 10 |
| SM-A013M | Colombia | 2023-06-02 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Ecuador | 2023-04-05 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Chile | 2023-04-05 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Uruguay | 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Paraguay (Tigo) | 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Peru (Nextel) | 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Costa Rica | 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Peru (SAM) | 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Paraguay (Personal) | 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Chile (Telefonica) | 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Guatemala (Tigo) | 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Chile (Entel PCS) | 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Guatemala | 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Panama | 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Brazil | 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Paraguay | 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Peru | 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Uruguay | 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Trinidad and Tobago | 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Bolivia | 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Argentina (Personal) | 2023-03-12 | A013MUBU3AWA1 | 10 |
| SM-A013M | Argentina (Claro) | 2023-03-12 | A013MUBU3AWA1 | 10 |
| SM-A013M | Paraguay (Claro) | 2023-03-12 | A013MUBU3AWA1 | 10 |
| SM-A013M | Uruguay (Claro) | 2023-03-12 | A013MUBU3AWA1 | 10 |
| SM-A013M | Argentina (Movistar) | 2023-03-12 | A013MUBU3AWA1 | 10 |
| SM-A013M | Mexico (Telcel) | 2023-02-02 | A013MUBS3AWA4 | 10 |
| SM-A013M | Peru | 2023-02-02 | A013MUBS3AWA4 | 10 |
| SM-A013M | Ecuador | 2023-02-02 | A013MUBS3AWA4 | 10 |
| SM-A013M | Dominican Republic | 2023-02-02 | A013MUBS3AWA4 | 10 |
| SM-A013M | Panama (Claro) | 2023-02-02 | A013MUBS3AWA4 | 10 |
| SM-A013M | Colombia (Movistar) | 2022-12-22 | A013MUBU3AVJ1 | 10 |
| SM-A013M | Colombia (Comcel) | 2022-12-01 | A013MUBU3AVJ1 | 10 |
| SM-A013M | Mexico | 2021-12-19 | A013MUBS3AUL4 | 10 |
| SM-A013M | Colombia | 2026-08-18 | A013MUBS3AWC1 | |
| SM-A013M | Guatemala | 2026-08-20 | A013MUBS3AWA4 | 10 |
| SM-A013M | Mexico (Movistar) | 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Mexico | 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Mexico | 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 | 10 |
| SM-A013M | Chile (Entel PCS) | 2022-12-20 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Ecuador | 2022-11-22 | A013MUBS3AVG1 | 10 |
| SM-A013M | Paraguay (Personal) | 2022-11-01 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Ecuador | 2022-11-01 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Peru (SAM) | 2022-10-31 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Paraguay (Tigo) | 2022-10-31 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Peru (Nextel) | 2022-10-25 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Mexico (Movistar) | 2022-10-25 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Chile (Telefonica) | 2022-10-25 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Uruguay | 2022-10-21 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Costa Rica | 2022-10-20 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Guatemala (Tigo) | 2022-10-20 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Mexico | 2022-10-10 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Colombia | 2022-10-07 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Colombia (Comcel) | 2022-10-07 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Bolivia | 2022-10-07 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Guatemala | 2022-10-07 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Colombia | 2022-10-07 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Peru | 2022-10-07 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Chile | 2022-10-07 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Brazil | 2022-10-07 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Paraguay | 2022-10-07 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Trinidad and Tobago | 2022-10-07 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Mexico | 2022-10-07 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Uruguay | 2022-10-07 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Panama | 2022-10-07 | A013MUBS3AVI2 | 10 |
| SM-A013M | Ecuador | 2022-08-05 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Chile (Claro) | 2022-07-29 | A013MUBS3AVG1 | 10 |
| SM-A013M | Uruguay | 2022-07-27 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Peru | 2022-07-25 | A013MUBS3AVG1 | 10 |
| SM-A013M | Mexico (Telcel) | 2022-07-25 | A013MUBS3AVG1 | 10 |
| SM-A013M | Dominican Republic | 2022-07-25 | A013MUBS3AVG1 | 10 |
| SM-A013M | Panama (Claro) | 2022-07-25 | A013MUBS3AVG1 | 10 |
| SM-A013M | Guatemala | 2022-07-25 | A013MUBS3AVG1 | 10 |
| SM-A013M | Chile (Entel PCS) | 2022-07-13 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Paraguay (Personal) | 2022-07-07 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Mexico (Movistar) | 2022-07-06 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Paraguay (Tigo) | 2022-07-05 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Uruguay | 2022-06-29 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Peru | 2022-06-28 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Paraguay | 2022-06-27 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Guatemala (Tigo) | 2022-06-23 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Costa Rica | 2022-06-23 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Peru (Nextel) | 2022-06-23 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Chile (Telefonica) | 2022-06-23 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Peru (SAM) | 2022-06-22 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Colombia | 2022-06-22 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Bolivia | 2022-06-22 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Colombia | 2022-06-22 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Dominican Republic | 2022-06-21 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Ecuador | 2022-06-21 | A013MUBU3AVC1 | 10 |
| SM-A013M | Guatemala | 2022-06-21 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Trinidad and Tobago | 2022-06-21 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Chile | 2022-06-21 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Mexico | 2022-06-14 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Colombia (Comcel) | 2022-06-14 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| SM-A013M | Panama | 2022-06-14 | A013MUBU3AVE1 | 10 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Mexico |
| Date | PDA |
| 2026-06-07 | A013MUBU3AZB2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Mexico (Movistar) |
| Date | PDA |
| 2026-06-01 | A013MUBU3AZB2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Mexico |
| Date | PDA |
| 2026-06-01 | A013MUBU3AZB2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Argentina |
| Date | PDA |
| 2026-05-31 | A013MUBU3AWA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Chile (Claro) |
| Date | PDA |
| 2026-05-31 | A013MUBS3AWA4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Colombia |
| Date | PDA |
| 2023-06-02 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Ecuador |
| Date | PDA |
| 2023-04-05 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Chile |
| Date | PDA |
| 2023-04-05 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Uruguay |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Paraguay (Tigo) |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Peru (Nextel) |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Costa Rica |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Peru (SAM) |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Paraguay (Personal) |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Chile (Telefonica) |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Guatemala (Tigo) |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Chile (Entel PCS) |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Guatemala |
| Date | PDA |
| 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Panama |
| Date | PDA |
| 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Brazil |
| Date | PDA |
| 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Peru |
| Date | PDA |
| 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Uruguay |
| Date | PDA |
| 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Trinidad and Tobago |
| Date | PDA |
| 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Bolivia |
| Date | PDA |
| 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Argentina (Personal) |
| Date | PDA |
| 2023-03-12 | A013MUBU3AWA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Argentina (Claro) |
| Date | PDA |
| 2023-03-12 | A013MUBU3AWA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Paraguay (Claro) |
| Date | PDA |
| 2023-03-12 | A013MUBU3AWA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Uruguay (Claro) |
| Date | PDA |
| 2023-03-12 | A013MUBU3AWA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Argentina (Movistar) |
| Date | PDA |
| 2023-03-12 | A013MUBU3AWA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Mexico (Telcel) |
| Date | PDA |
| 2023-02-02 | A013MUBS3AWA4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Peru |
| Date | PDA |
| 2023-02-02 | A013MUBS3AWA4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Ecuador |
| Date | PDA |
| 2023-02-02 | A013MUBS3AWA4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Dominican Republic |
| Date | PDA |
| 2023-02-02 | A013MUBS3AWA4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Panama (Claro) |
| Date | PDA |
| 2023-02-02 | A013MUBS3AWA4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Colombia (Movistar) |
| Date | PDA |
| 2022-12-22 | A013MUBU3AVJ1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Colombia (Comcel) |
| Date | PDA |
| 2022-12-01 | A013MUBU3AVJ1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Mexico |
| Date | PDA |
| 2021-12-19 | A013MUBS3AUL4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Colombia |
| Date | PDA |
| 2026-08-18 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Guatemala |
| Date | PDA |
| 2026-08-20 | A013MUBS3AWA4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Mexico (Movistar) |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Mexico |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Mexico |
| Date | PDA |
| 2023-03-30 | A013MUBS3AWC1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Chile (Entel PCS) |
| Date | PDA |
| 2022-12-20 | A013MUBS3AVI2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Ecuador |
| Date | PDA |
| 2022-11-22 | A013MUBS3AVG1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Paraguay (Personal) |
| Date | PDA |
| 2022-11-01 | A013MUBS3AVI2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Ecuador |
| Date | PDA |
| 2022-11-01 | A013MUBS3AVI2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Peru (SAM) |
| Date | PDA |
| 2022-10-31 | A013MUBS3AVI2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Paraguay (Tigo) |
| Date | PDA |
| 2022-10-31 | A013MUBS3AVI2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Peru (Nextel) |
| Date | PDA |
| 2022-10-25 | A013MUBS3AVI2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Mexico (Movistar) |
| Date | PDA |
| 2022-10-25 | A013MUBS3AVI2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Chile (Telefonica) |
| Date | PDA |
| 2022-10-25 | A013MUBS3AVI2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Uruguay |
| Date | PDA |
| 2022-10-21 | A013MUBS3AVI2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Costa Rica |
| Date | PDA |
| 2022-10-20 | A013MUBS3AVI2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Guatemala (Tigo) |
| Date | PDA |
| 2022-10-20 | A013MUBS3AVI2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A013M | Mexico |
| Date | PDA |
| 2022-10-10 | A013MUBS3AVI2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
