Latest Samsung Galaxy A04 firmware
| Model |
|
Build date | PDA | Version |
| SM-A045F | Indonesia | 2026-06-17 | A045FXXSFEZF1 | 14 |
| SM-A045F | Thailand | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Kazakhstan | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Saudi Arabia | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Philippines (Open Line) | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | New Zealand | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Russia | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Thailand (MPT, Mectel) | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Turkey | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Nigeria | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Egypt | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Tunisia | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Saudi Arabia | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Sri Lanka | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | India | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Israel | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Philippines (Globe) | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Thailand | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Papua New Guinea | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Nepal | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Fiji (Vodafone) | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Caucasus Countries | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Kenya (Zain) | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Vietnam | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Kenya | 2026-02-06 | A045FXXSEEZB1 | |
| SM-A045F | Iraq | 2026-02-06 | A045FXXSEEZB1 | |
| SM-A045F | Ukraine (Kyivstar) | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | South Africa | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | United Arab Emirates | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | South Africa (Vodafone) | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Morocco | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | United Arab Emirates (UAE) | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Morocco (MWD) | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | South Africa | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Pakistan (PAK) | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Pakistan | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Afghanistan | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Lebanon | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Unknown | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Malaysia | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Bangladesh | 2024-03-11 | A045FXXS5DXC4 | 14 |
| SM-A045F | Bangladesh | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Indonesia | 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 | 14 |
| SM-A045F | Sri Lanka | 2026-02-10 | A045FXXSEEZB1 | |
| SM-A045F | Saudi Arabia | 2026-02-06 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Israel | 2026-02-06 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Nigeria | 2026-02-06 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | India | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Nepal | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Bangladesh | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Russia | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Kazakhstan | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Caucasus Countries | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Egypt | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Turkey | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Kenya (Zain) | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Tunisia | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Saudi Arabia | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Indonesia | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Fiji (Vodafone) | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Papua New Guinea | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Vietnam | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Philippines (Globe) | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Thailand | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | New Zealand | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Thailand (MPT, Mectel) | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Philippines (Open Line) | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Thailand | 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 | 14 |
| SM-A045F | Fiji (Vodafone) | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | India | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Nepal | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Sri Lanka | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Bangladesh | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Indonesia | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Vietnam | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Philippines (Open Line) | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | New Zealand | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Unknown | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Malaysia | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Papua New Guinea | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Ukraine (Kyivstar) | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Kazakhstan | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Russia | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Caucasus Countries | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Thailand (MPT, Mectel) | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Philippines (Globe) | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Iraq | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Pakistan | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Morocco (MWD) | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Afghanistan | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Tunisia | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Kenya (Zain) | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Pakistan (PAK) | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | South Africa | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | United Arab Emirates (UAE) | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Israel | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Lebanon | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | Turkey | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | South Africa (Vodafone) | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| SM-A045F | South Africa | 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 | 14 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Indonesia |
| Build date | PDA |
| 2026-06-17 | A045FXXSFEZF1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Thailand |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Kazakhstan |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Saudi Arabia |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Philippines (Open Line) |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | New Zealand |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Russia |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Turkey |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Nigeria |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Egypt |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Tunisia |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Saudi Arabia |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Sri Lanka |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | India |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Israel |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Philippines (Globe) |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Thailand |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Papua New Guinea |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Nepal |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Fiji (Vodafone) |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Caucasus Countries |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Kenya (Zain) |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Vietnam |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Kenya |
| Build date | PDA |
| 2026-02-06 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Iraq |
| Build date | PDA |
| 2026-02-06 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Ukraine (Kyivstar) |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | South Africa |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | United Arab Emirates |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | South Africa (Vodafone) |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Morocco |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | United Arab Emirates (UAE) |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Morocco (MWD) |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | South Africa |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Pakistan (PAK) |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Pakistan |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Afghanistan |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Lebanon |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Unknown |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Malaysia |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Bangladesh |
| Build date | PDA |
| 2024-03-11 | A045FXXS5DXC4 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Bangladesh |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Indonesia |
| Build date | PDA |
| 2026-05-22 | A045FXXSFEZE2 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Sri Lanka |
| Build date | PDA |
| 2026-02-10 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Saudi Arabia |
| Build date | PDA |
| 2026-02-06 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Israel |
| Build date | PDA |
| 2026-02-06 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Nigeria |
| Build date | PDA |
| 2026-02-06 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | India |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Nepal |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Bangladesh |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Russia |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Kazakhstan |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Caucasus Countries |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Egypt |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Turkey |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Kenya (Zain) |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Tunisia |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Saudi Arabia |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Indonesia |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Fiji (Vodafone) |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Papua New Guinea |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Vietnam |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Philippines (Globe) |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Thailand |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | New Zealand |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Philippines (Open Line) |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Thailand |
| Build date | PDA |
| 2026-02-05 | A045FXXSEEZB1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Fiji (Vodafone) |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | India |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Nepal |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Sri Lanka |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Bangladesh |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Indonesia |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Vietnam |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Philippines (Open Line) |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | New Zealand |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Unknown |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Malaysia |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Papua New Guinea |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Ukraine (Kyivstar) |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Kazakhstan |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Russia |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Caucasus Countries |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Philippines (Globe) |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Iraq |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Pakistan |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Morocco (MWD) |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Afghanistan |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Tunisia |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Kenya (Zain) |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Pakistan (PAK) |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | South Africa |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | United Arab Emirates (UAE) |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Israel |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Lebanon |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | Turkey |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | South Africa (Vodafone) |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A045F | South Africa |
| Build date | PDA |
| 2026-01-08 | A045FXXSDEZA1 |
| Version | |
| 14 | |
| Model |
|
Build date | PDA | Version |
| SM-A045M | Chile | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Argentina | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Mexico (Telcel) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Paraguay (Claro) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Mexico | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Bolivia | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | South America (Open Line) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Chile (Entel PCS) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Unknown | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Guatemala | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Dominican Republic (Orange) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Guatemala (Tigo) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Guatemala | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Ecuador | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Colombia | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Argentina | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Dominican Republic | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Uruguay | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Paraguay | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Uruguay | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Argentina (Claro) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Chile (Claro) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Peru (SAM) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Mexico | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Paraguay (Tigo) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Argentina (Personal) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Trinidad and Tobago | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Peru (Nextel) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Peru | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Argentina (Movistar) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Uruguay (Claro) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Colombia (Movistar) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Mexico | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Panama | 2025-01-24 | A045MUBSAEYA1 | 14 |
| SM-A045M | Chile (Telefonica) | 2024-10-03 | A045MUBS9EXJ1 | 14 |
| SM-A045M | Colombia (Comcel) | 2024-08-05 | A045MUBS8DXH2 | 14 |
| SM-A045M | Ecuador | 2023-09-26 | A045MUBU3CWI4 | 13 |
| SM-A045M | Peru | 2023-09-26 | A045MUBU3CWI4 | 13 |
| SM-A045M | Colombia (Comcel) | 2026-05-26 | A045MUBSGEZE2 | 14 |
| SM-A045M | Panama | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Chile (Telefonica) | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Ecuador | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Peru | 2026-05-21 | A045MUBSGEZE1 | 14 |
| SM-A045M | Argentina | 2026-01-12 | A045MUBSEEZA1 | 14 |
| SM-A045M | Mexico | 2025-06-30 | A045MUBSCEYF1 | 14 |
| SM-A045M | Argentina | 2025-06-30 | A045MUBSCEYF1 | 14 |
