Choose your Samsung firmware destination
Latest Firmware
| Model | Country/Carrier | Date | Version | PDA |
| SM-A165F | Kenya | 2026-02-02 | 16 | A165FXXS7CZA1 |
| SM-A165F | Kenya | 2025-11-26 | 16 | A165FXXU5CYK1 |
| SM-A145F | Thailand (MPT, Mectel) | 2026-02-01 | 15 | A145FXXSCDZA2 |
| SM-A165F | Europe | 2026-02-01 | 16 | A165FXXS7CZA1 |
| SM-S921B | Saudi Arabia | 2026-01-20 | 16 | S921BXXSCCZA1 |
| SM-A075F | United Arab Emirates (UAE) | 2026-01-21 | 16 | A075FXXS3BZA1 |
| SM-A075F | Egypt | 2026-01-21 | 16 | A075FXXS3BZA1 |
| SM-A065F | South Africa | 2025-11-09 | 16 | A065FXXU7CYJ8 |
| SM-A356E | Mexico (Telcel) | 2026-02-02 | 16 | A356EXXS7CZA4 |
| SM-G998B | Dominican Republic (Orange) | 2026-02-01 | 15 | G998BXXSJHZA6 |
| SM-G998B | Uruguay (Claro) | 2026-01-29 | 15 | G998BXXSJHZA6 |
| SM-G996B | Dominican Republic (Orange) | 2026-01-30 | 15 | G996BXXSJHZA6 |
| SM-G991B | Dominican Republic (Orange) | 2026-01-30 | 15 | G991BXXSJHZA6 |
| SM-M336B | Vietnam | 2026-02-03 | 16 | M336BXXSFGZA6 |
| SM-M336B | Philippines (Open Line) | 2026-02-03 | 16 | M336BXXSFGZA6 |
| SM-A336E | Kenya | 2026-02-08 | 16 | A336EDXSGGZA1 |
| SM-A032M | Chile (Entel PCS) | 2026-01-28 | 13 | A032MUBS7CZA1 |
| SM-A032M | Chile | 2026-01-28 | 13 | A032MUBS7CZA1 |
| SM-A032M | Chile (Nextel) | 2026-01-28 | 13 | A032MUBS7CZA1 |
| SM-A032M | Chile (Telefonica) | 2026-01-28 | 13 | A032MUBS7CZA1 |
| SM-G996B | Uruguay (Claro) | 2026-01-29 | 15 | G996BXXSJHZA6 |
| SM-G996B | Peru (SAM) | 2026-01-29 | 15 | G996BXXSJHZA6 |
| SM-G996B | Peru (Nextel) | 2026-01-29 | 15 | G996BXXSJHZA6 |
| SM-G996B | Peru | 2026-01-29 | 15 | G996BXXSJHZA6 |
| SM-G996B | Peru | 2026-01-29 | 15 | G996BXXSJHZA6 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A165F | Kenya |
| Date | Version |
| 2026-02-02 | 16 |
| PDA | |
| A165FXXS7CZA1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A165F | Kenya |
| Date | Version |
| 2025-11-26 | 16 |
| PDA | |
| A165FXXU5CYK1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A145F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | Version |
| 2026-02-01 | 15 |
| PDA | |
| A145FXXSCDZA2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A165F | Europe |
| Date | Version |
| 2026-02-01 | 16 |
| PDA | |
| A165FXXS7CZA1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-S921B | Saudi Arabia |
| Date | Version |
| 2026-01-20 | 16 |
| PDA | |
| S921BXXSCCZA1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | United Arab Emirates (UAE) |
| Date | Version |
| 2026-01-21 | 16 |
| PDA | |
| A075FXXS3BZA1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A075F | Egypt |
| Date | Version |
| 2026-01-21 | 16 |
| PDA | |
| A075FXXS3BZA1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A065F | South Africa |
| Date | Version |
| 2025-11-09 | 16 |
| PDA | |
| A065FXXU7CYJ8 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A356E | Mexico (Telcel) |
| Date | Version |
| 2026-02-02 | 16 |
| PDA | |
| A356EXXS7CZA4 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G998B | Dominican Republic (Orange) |
| Date | Version |
| 2026-02-01 | 15 |
| PDA | |
| G998BXXSJHZA6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G998B | Uruguay (Claro) |
| Date | Version |
| 2026-01-29 | 15 |
| PDA | |
| G998BXXSJHZA6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G996B | Dominican Republic (Orange) |
| Date | Version |
| 2026-01-30 | 15 |
| PDA | |
| G996BXXSJHZA6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G991B | Dominican Republic (Orange) |
| Date | Version |
| 2026-01-30 | 15 |
| PDA | |
| G991BXXSJHZA6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M336B | Vietnam |
| Date | Version |
| 2026-02-03 | 16 |
| PDA | |
| M336BXXSFGZA6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M336B | Philippines (Open Line) |
| Date | Version |
| 2026-02-03 | 16 |
| PDA | |
| M336BXXSFGZA6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A336E | Kenya |
| Date | Version |
| 2026-02-08 | 16 |
| PDA | |
| A336EDXSGGZA1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A032M | Chile (Entel PCS) |
| Date | Version |
| 2026-01-28 | 13 |
| PDA | |
| A032MUBS7CZA1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A032M | Chile |
| Date | Version |
| 2026-01-28 | 13 |
| PDA | |
| A032MUBS7CZA1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A032M | Chile (Nextel) |
| Date | Version |
| 2026-01-28 | 13 |
| PDA | |
| A032MUBS7CZA1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A032M | Chile (Telefonica) |
| Date | Version |
| 2026-01-28 | 13 |
| PDA | |
| A032MUBS7CZA1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G996B | Uruguay (Claro) |
| Date | Version |
| 2026-01-29 | 15 |
| PDA | |
| G996BXXSJHZA6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G996B | Peru (SAM) |
| Date | Version |
| 2026-01-29 | 15 |
| PDA | |
| G996BXXSJHZA6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G996B | Peru (Nextel) |
| Date | Version |
| 2026-01-29 | 15 |
| PDA | |
| G996BXXSJHZA6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G996B | Peru |
| Date | Version |
| 2026-01-29 | 15 |
| PDA | |
| G996BXXSJHZA6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G996B | Peru |
| Date | Version |
| 2026-01-29 | 15 |
| PDA | |
| G996BXXSJHZA6 | |