Latest Samsung Galaxy Tab A 2016 firmware
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-P585 | South Africa | 2021-01-05 | P585JXS3CTL1 | 8.1.0 |
| SM-P585 | Kenya | 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 | 8.1.0 |
| SM-P585 | South Africa | 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 | 8.1.0 |
| SM-P585 | United Arab Emirates (UAE) | 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 | 8.1.0 |
| SM-P585 | Saudi Arabia | 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 | 8.1.0 |
| SM-P585 | Iran | 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 | 8.1.0 |
| SM-P585 | Iraq | 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 | 8.1.0 |
| SM-P585 | Nigeria | 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 | 8.1.0 |
| SM-P585 | Pakistan (PAK) | 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 | 8.1.0 |
| SM-P585 | South Africa (Vodafone) | 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 | 8.1.0 |
| SM-P585 | South Africa | 2019-01-14 | P585JXU3CRK3 | 8.1.0 |
| SM-P585 | South Africa (Vodafone) | 2018-12-16 | P585JXU3CRK3 | 8.1.0 |
| SM-P585 | United Arab Emirates (UAE) | 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 | 8.1.0 |
| SM-P585 | Iran | 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 | 8.1.0 |
| SM-P585 | Nigeria | 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 | 8.1.0 |
| SM-P585 | Saudi Arabia | 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 | 8.1.0 |
| SM-P585 | Pakistan (PAK) | 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 | 8.1.0 |
| SM-P585 | Iraq | 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 | 8.1.0 |
| SM-P585 | Kenya | 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 | 8.1.0 |
| SM-P585 | South Africa | 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 | 8.1.0 |
| SM-P585 | Pakistan (PAK) | 2018-11-15 | P585JXU3CRK2 | 8.1.0 |
| SM-P585 | United Arab Emirates (UAE) | 2018-10-31 | P585JXU3CRJ7 | 8.1.0 |
| SM-P585 | Kenya | 2017-07-04 | P585JXU2BQF1 | 7.0 |
| SM-P585 | South Africa | 2017-07-04 | P585JXU2BQF1 | 7.0 |
| SM-P585 | Saudi Arabia | 2017-07-04 | P585JXU2BQF1 | 7.0 |
| SM-P585 | Nigeria | 2017-07-04 | P585JXU2BQF1 | 7.0 |
| SM-P585 | Iran | 2017-07-04 | P585JXU2BQF1 | 7.0 |
| SM-P585 | Iraq | 2017-07-04 | P585JXU2BQF1 | 7.0 |
| SM-P585 | South Africa | 2017-07-04 | P585JXU2BQF1 | 7.0 |
| SM-P585 | South Africa (Vodafone) | 2017-06-25 | P585JXU2BQF1 | 7.0 |
| SM-P585 | United Arab Emirates (UAE) | 2017-06-11 | P585JXU2BQF1 | 7.0 |
| SM-P585 | Iran | 2017-04-11 | P585JXU2AQC3 | 6.0.1 |
| SM-P585 | Saudi Arabia | 2017-03-22 | P585JXU2AQC2 | 6.0.1 |
| SM-P585 | Saudi Arabia | 2017-02-27 | P585JXU1AQB2 | 6.0.1 |
| SM-P585 | South Africa | 2017-02-05 | P585JXU1AQA1 | 6.0.1 |
| SM-P585 | Iraq | 2017-01-30 | P585JXU1AQA1 | 6.0.1 |
| SM-P585 | Nigeria | 2017-01-30 | P585JXU1AQA1 | 6.0.1 |
| SM-P585 | South Africa | 2017-01-11 | P585JXU1APL3 | 6.0.1 |
| SM-P585 | South Africa (Vodafone) | 2017-01-11 | P585JXU1APL3 | 6.0.1 |
| SM-P585 | Kenya | 2017-01-09 | P585JXU1APL2 | 6.0.1 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | South Africa |
| Date | PDA |
| 2021-01-05 | P585JXS3CTL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Kenya |
| Date | PDA |
| 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | South Africa |
| Date | PDA |
| 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | United Arab Emirates (UAE) |
| Date | PDA |
| 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Iran |
| Date | PDA |
| 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Iraq |
| Date | PDA |
| 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Nigeria |
| Date | PDA |
| 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Pakistan (PAK) |
| Date | PDA |
| 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | South Africa (Vodafone) |
| Date | PDA |
| 2020-12-27 | P585JXS3CTL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | South Africa |
| Date | PDA |
| 2019-01-14 | P585JXU3CRK3 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | South Africa (Vodafone) |
| Date | PDA |
| 2018-12-16 | P585JXU3CRK3 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | United Arab Emirates (UAE) |
| Date | PDA |
| 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Iran |
| Date | PDA |
| 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Nigeria |
| Date | PDA |
| 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Pakistan (PAK) |
| Date | PDA |
| 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Iraq |
| Date | PDA |
| 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Kenya |
| Date | PDA |
| 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | South Africa |
| Date | PDA |
| 2018-12-04 | P585JXU3CRK3 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Pakistan (PAK) |
| Date | PDA |
| 2018-11-15 | P585JXU3CRK2 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | United Arab Emirates (UAE) |
| Date | PDA |
| 2018-10-31 | P585JXU3CRJ7 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Kenya |
| Date | PDA |
| 2017-07-04 | P585JXU2BQF1 |
| Version | |
| 7.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | South Africa |
| Date | PDA |
| 2017-07-04 | P585JXU2BQF1 |
| Version | |
| 7.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2017-07-04 | P585JXU2BQF1 |
| Version | |
| 7.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Nigeria |
| Date | PDA |
| 2017-07-04 | P585JXU2BQF1 |
| Version | |
| 7.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Iran |
| Date | PDA |
| 2017-07-04 | P585JXU2BQF1 |
| Version | |
| 7.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Iraq |
| Date | PDA |
| 2017-07-04 | P585JXU2BQF1 |
| Version | |
| 7.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | South Africa |
| Date | PDA |
| 2017-07-04 | P585JXU2BQF1 |
| Version | |
| 7.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | South Africa (Vodafone) |
| Date | PDA |
| 2017-06-25 | P585JXU2BQF1 |
| Version | |
| 7.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | United Arab Emirates (UAE) |
| Date | PDA |
| 2017-06-11 | P585JXU2BQF1 |
| Version | |
| 7.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Iran |
| Date | PDA |
| 2017-04-11 | P585JXU2AQC3 |
| Version | |
| 6.0.1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2017-03-22 | P585JXU2AQC2 |
| Version | |
| 6.0.1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Saudi Arabia |
| Date | PDA |
| 2017-02-27 | P585JXU1AQB2 |
| Version | |
| 6.0.1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | South Africa |
| Date | PDA |
| 2017-02-05 | P585JXU1AQA1 |
| Version | |
| 6.0.1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Iraq |
| Date | PDA |
| 2017-01-30 | P585JXU1AQA1 |
| Version | |
| 6.0.1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Nigeria |
| Date | PDA |
| 2017-01-30 | P585JXU1AQA1 |
| Version | |
| 6.0.1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | South Africa |
| Date | PDA |
| 2017-01-11 | P585JXU1APL3 |
| Version | |
| 6.0.1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | South Africa (Vodafone) |
| Date | PDA |
| 2017-01-11 | P585JXU1APL3 |
| Version | |
| 6.0.1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585 | Kenya |
| Date | PDA |
| 2017-01-09 | P585JXU1APL2 |
| Version | |
| 6.0.1 | |
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-P585M | Uruguay | 2021-07-09 | P585MUBU2CUF2 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Chile | 2020-11-30 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Colombia (Movistar) | 2020-11-27 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Guatemala | 2020-11-24 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Colombia | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Trinidad and Tobago | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Peru | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Bolivia | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Mexico | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Panama | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Paraguay | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Guatemala | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Peru (SAM) | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Brazil (Claro) | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Brazil | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Peru | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Ecuador | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Puerto Rico | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Colombia (Comcel) | 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Colombia (Movistar) | 2020-03-27 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Paraguay | 2020-03-08 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Panama | 2020-02-27 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Guatemala | 2020-02-27 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Peru (SAM) | 2020-02-19 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Puerto Rico | 2020-02-06 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Brazil (Claro) | 2020-02-06 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Brazil | 2020-02-06 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Colombia (Comcel) | 2020-02-06 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Peru | 2020-02-06 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Ecuador | 2020-02-06 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Bolivia | 2020-02-05 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Trinidad and Tobago | 2020-02-05 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Colombia | 2020-02-05 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Chile | 2020-02-05 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Mexico | 2020-02-05 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Peru | 2020-02-05 | P585MUBU2CTA1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Peru | 2019-04-09 | P585MUBU1CSC1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Peru (SAM) | 2019-03-21 | P585MUBU1CRL2 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Trinidad and Tobago | 2019-03-12 | P585MUBU1CRL1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Colombia (Movistar) | 2019-03-03 | P585MUBU1CRL2 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Peru | 2019-03-03 | P585MUBU1CRL2 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Guatemala | 2019-03-03 | P585MUBU1CRL2 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Panama | 2019-02-24 | P585MUBU1CRL1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Peru | 2019-02-17 | P585MUBU1BSB1 | 7.0 |
| SM-P585M | Brazil (Claro) | 2019-02-14 | P585MUBU1CRL2 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Puerto Rico | 2019-02-12 | P585MUBU1CRL2 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Ecuador | 2019-02-12 | P585MUBU1CRL2 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Brazil | 2019-02-10 | P585MUBU1CRL1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Colombia (Comcel) | 2019-01-20 | P585MUBU1CRL2 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Chile | 2019-01-17 | P585MUBU1CRL1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Mexico | 2019-01-17 | P585MUBU1CRL1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Colombia | 2019-01-17 | P585MUBU1CRL1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Peru | 2019-01-01 | P585MUBU1CRL1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Paraguay | 2018-12-23 | P585MUBU1CRL1 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Paraguay | 2018-12-23 | P585MUBU1CRJ6 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Colombia | 2018-12-10 | P585MUBU1CRJ6 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Bolivia | 2018-12-10 | P585MUBU1CRJ6 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Chile | 2018-12-10 | P585MUBU1CRJ6 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Panama | 2018-12-10 | P585MUBU1CRJ6 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Peru | 2018-12-05 | P585MUBU1CRJ6 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Trinidad and Tobago | 2018-12-05 | P585MUBU1CRJ6 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Brazil | 2018-10-30 | P585MUBU1CRJ6 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Brazil | 2018-10-16 | P585MUBU1CRI3 | 8.1.0 |
| SM-P585M | Trinidad and Tobago | 2018-08-27 | P585MUBU1BRD3 | 7.0 |
| SM-P585M | Colombia | 2018-08-27 | P585MUBU1BRD3 | 7.0 |
| SM-P585M | Bolivia | 2018-07-13 | P585MUBU1BRD3 | 7.0 |
| SM-P585M | Chile | 2018-06-25 | P585MUBU1BRD3 | 7.0 |
| SM-P585M | Paraguay | 2018-06-25 | P585MUBU1BRD3 | 7.0 |
| SM-P585M | Peru | 2018-06-04 | P585MUBU1BRD3 | 7.0 |
| SM-P585M | Panama | 2018-06-04 | P585MUBU1BRD3 | 7.0 |
| SM-P585M | Brazil | 2018-06-04 | P585MUBU1BRD3 | 7.0 |
| SM-P585M | Ecuador | 2018-03-07 | P585MUBU1BQI4 | 7.0 |
| SM-P585M | Brazil (Claro) | 2018-01-29 | P585MUBU1BQL4 | 7.0 |
| SM-P585M | Peru | 2018-01-16 | P585MUBU1BQL4 | 7.0 |
| SM-P585M | Puerto Rico | 2017-12-20 | P585MUBU1BQI4 | 7.0 |
| SM-P585M | Colombia (Comcel) | 2017-12-20 | P585MUBU1BQI4 | 7.0 |
| SM-P585M | Colombia (Movistar) | 2017-12-05 | P585MUBU1BQK2 | 7.0 |
| SM-P585M | Bolivia | 2017-11-08 | P585MUBU1BQI4 | 7.0 |
| SM-P585M | Colombia | 2017-10-24 | P585MUBU1BQJ1 | 7.0 |
| SM-P585M | Peru (SAM) | 2017-10-18 | P585MUBU1BQI4 | 7.0 |
| SM-P585M | Panama | 2017-10-16 | P585MUBU1BQI4 | 7.0 |
| SM-P585M | Paraguay | 2017-10-16 | P585MUBU1BQI4 | 7.0 |
| SM-P585M | Trinidad and Tobago | 2017-10-16 | P585MUBU1BQI4 | 7.0 |
| SM-P585M | Chile | 2017-10-16 | P585MUBU1BQI4 | 7.0 |
| SM-P585M | Guatemala | 2017-10-10 | P585MUBU1BQI6 | 7.0 |
| SM-P585M | Brazil | 2017-10-09 | P585MUBU1BQI4 | 7.0 |
| SM-P585M | Peru | 2017-06-27 | P585MUBU1AQC2 | 6.0.1 |
| SM-P585M | Ecuador | 2017-02-19 | P585MUBU1AQA1 | 6.0.1 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Uruguay |
| Date | PDA |
| 2021-07-09 | P585MUBU2CUF2 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Chile |
| Date | PDA |
| 2020-11-30 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Colombia (Movistar) |
| Date | PDA |
| 2020-11-27 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Guatemala |
| Date | PDA |
| 2020-11-24 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Colombia |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Trinidad and Tobago |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Peru |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Bolivia |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Mexico |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Panama |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Guatemala |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Peru (SAM) |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Brazil (Claro) |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Brazil |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Peru |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Ecuador |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Puerto Rico |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Colombia (Comcel) |
| Date | PDA |
| 2020-11-23 | P585MUBS2CTJ1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Colombia (Movistar) |
| Date | PDA |
| 2020-03-27 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2020-03-08 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Panama |
| Date | PDA |
| 2020-02-27 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Guatemala |
| Date | PDA |
| 2020-02-27 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Peru (SAM) |
| Date | PDA |
| 2020-02-19 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Puerto Rico |
| Date | PDA |
| 2020-02-06 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Brazil (Claro) |
| Date | PDA |
| 2020-02-06 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Brazil |
| Date | PDA |
| 2020-02-06 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Colombia (Comcel) |
| Date | PDA |
| 2020-02-06 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Peru |
| Date | PDA |
| 2020-02-06 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Ecuador |
| Date | PDA |
| 2020-02-06 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Bolivia |
| Date | PDA |
| 2020-02-05 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Trinidad and Tobago |
| Date | PDA |
| 2020-02-05 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Colombia |
| Date | PDA |
| 2020-02-05 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Chile |
| Date | PDA |
| 2020-02-05 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Mexico |
| Date | PDA |
| 2020-02-05 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Peru |
| Date | PDA |
| 2020-02-05 | P585MUBU2CTA1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Peru |
| Date | PDA |
| 2019-04-09 | P585MUBU1CSC1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Peru (SAM) |
| Date | PDA |
| 2019-03-21 | P585MUBU1CRL2 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Trinidad and Tobago |
| Date | PDA |
| 2019-03-12 | P585MUBU1CRL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Colombia (Movistar) |
| Date | PDA |
| 2019-03-03 | P585MUBU1CRL2 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Peru |
| Date | PDA |
| 2019-03-03 | P585MUBU1CRL2 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Guatemala |
| Date | PDA |
| 2019-03-03 | P585MUBU1CRL2 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Panama |
| Date | PDA |
| 2019-02-24 | P585MUBU1CRL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Peru |
| Date | PDA |
| 2019-02-17 | P585MUBU1BSB1 |
| Version | |
| 7.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Brazil (Claro) |
| Date | PDA |
| 2019-02-14 | P585MUBU1CRL2 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Puerto Rico |
| Date | PDA |
| 2019-02-12 | P585MUBU1CRL2 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Ecuador |
| Date | PDA |
| 2019-02-12 | P585MUBU1CRL2 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Brazil |
| Date | PDA |
| 2019-02-10 | P585MUBU1CRL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Colombia (Comcel) |
| Date | PDA |
| 2019-01-20 | P585MUBU1CRL2 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Chile |
| Date | PDA |
| 2019-01-17 | P585MUBU1CRL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Mexico |
| Date | PDA |
| 2019-01-17 | P585MUBU1CRL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Colombia |
| Date | PDA |
| 2019-01-17 | P585MUBU1CRL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Peru |
| Date | PDA |
| 2019-01-01 | P585MUBU1CRL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2018-12-23 | P585MUBU1CRL1 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2018-12-23 | P585MUBU1CRJ6 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Colombia |
| Date | PDA |
| 2018-12-10 | P585MUBU1CRJ6 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Bolivia |
| Date | PDA |
| 2018-12-10 | P585MUBU1CRJ6 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Chile |
| Date | PDA |
| 2018-12-10 | P585MUBU1CRJ6 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Panama |
| Date | PDA |
| 2018-12-10 | P585MUBU1CRJ6 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Peru |
| Date | PDA |
| 2018-12-05 | P585MUBU1CRJ6 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Trinidad and Tobago |
| Date | PDA |
| 2018-12-05 | P585MUBU1CRJ6 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Brazil |
| Date | PDA |
| 2018-10-30 | P585MUBU1CRJ6 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Brazil |
| Date | PDA |
| 2018-10-16 | P585MUBU1CRI3 |
| Version | |
| 8.1.0 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-P585M | Trinidad and Tobago |
| Date | PDA |
| 2018-08-27 | P585MUBU1BRD3 |
