Latest Samsung GALAXY POCKET2 firmware
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-G110B | Brazil (VIVO) | 2017-06-15 | G110BXXS0CQA4 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil (Claro) | 2017-04-11 | G110BXXS0CQA4 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Trinidad and Tobago | 2017-02-13 | G110BXXS0CQA1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil | 2017-02-13 | G110BXXS0CQA5 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Paraguay | 2017-02-13 | G110BXXS0CQA3 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Argentina | 2017-02-08 | G110BXXS0CQA2 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil (Oi) | 2017-02-07 | G110BXXS0CQA4 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil | 2016-03-06 | G110BXXU0APB1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil (Claro) | 2016-01-14 | G110BXXU0AOK1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil (VIVO) | 2016-01-13 | G110BXXU0AOK1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil (Oi) | 2016-01-12 | G110BXXU0AOK1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil | 2015-12-17 | G110BXXU0AOK1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil (Oi) | 2015-08-11 | G110BXXU0AOF2 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil | 2015-07-03 | G110BXXU0AOF2 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil (Claro) | 2015-05-11 | G110BXXU0AOC1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Paraguay | 2015-05-10 | G110BXXU0AOC1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil | 2015-04-19 | G110BXXU0AOC1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil (Oi) | 2014-10-19 | G110BXXU0ANI2 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil (VIVO) | 2014-10-13 | G110BXXU0ANI2 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil (Claro) | 2014-10-13 | G110BXXU0ANI2 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil | 2014-10-06 | G110BXXU0ANI2 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Paraguay | 2014-10-06 | G110BXXU0ANI2 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Paraguay | 2014-09-18 | G110BXXU0ANH3 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil | 2014-09-15 | G110BXXU0ANI1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Trinidad and Tobago | 2014-09-11 | G110BXXU0ANH3 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Paraguay | 2014-08-18 | G110BXXU0ANH1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil | 2014-08-18 | G110BXXU0ANH1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Trinidad and Tobago | 2014-08-07 | G110BXXU0ANG3 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil (Oi) | 2014-07-21 | G110BXXU0ANG1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Trinidad and Tobago | 2014-07-17 | G110BXXU0ANG2 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil (VIVO) | 2014-07-17 | G110BXXU0ANG1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil (Claro) | 2014-07-10 | G110BXXU0ANG1 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Brazil | 2014-07-02 | G110BXXU0ANF5 | 4.4.2 |
| SM-G110B | Trinidad and Tobago | 2014-06-25 | G110BXXU0ANF5 | 4.4.2 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil (VIVO) |
| Date | PDA |
| 2017-06-15 | G110BXXS0CQA4 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil (Claro) |
| Date | PDA |
| 2017-04-11 | G110BXXS0CQA4 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Trinidad and Tobago |
| Date | PDA |
| 2017-02-13 | G110BXXS0CQA1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil |
| Date | PDA |
| 2017-02-13 | G110BXXS0CQA5 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2017-02-13 | G110BXXS0CQA3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Argentina |
| Date | PDA |
| 2017-02-08 | G110BXXS0CQA2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil (Oi) |
| Date | PDA |
| 2017-02-07 | G110BXXS0CQA4 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil |
| Date | PDA |
| 2016-03-06 | G110BXXU0APB1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil (Claro) |
| Date | PDA |
| 2016-01-14 | G110BXXU0AOK1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil (VIVO) |
| Date | PDA |
| 2016-01-13 | G110BXXU0AOK1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil (Oi) |
| Date | PDA |
| 2016-01-12 | G110BXXU0AOK1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil |
| Date | PDA |
| 2015-12-17 | G110BXXU0AOK1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil (Oi) |
| Date | PDA |
| 2015-08-11 | G110BXXU0AOF2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil |
| Date | PDA |
| 2015-07-03 | G110BXXU0AOF2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil (Claro) |
| Date | PDA |
| 2015-05-11 | G110BXXU0AOC1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2015-05-10 | G110BXXU0AOC1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil |
| Date | PDA |
| 2015-04-19 | G110BXXU0AOC1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil (Oi) |
| Date | PDA |
| 2014-10-19 | G110BXXU0ANI2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil (VIVO) |
| Date | PDA |
| 2014-10-13 | G110BXXU0ANI2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil (Claro) |
| Date | PDA |
| 2014-10-13 | G110BXXU0ANI2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil |
| Date | PDA |
| 2014-10-06 | G110BXXU0ANI2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2014-10-06 | G110BXXU0ANI2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2014-09-18 | G110BXXU0ANH3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil |
| Date | PDA |
| 2014-09-15 | G110BXXU0ANI1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Trinidad and Tobago |
| Date | PDA |
| 2014-09-11 | G110BXXU0ANH3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2014-08-18 | G110BXXU0ANH1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil |
| Date | PDA |
| 2014-08-18 | G110BXXU0ANH1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Trinidad and Tobago |
| Date | PDA |
| 2014-08-07 | G110BXXU0ANG3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil (Oi) |
| Date | PDA |
| 2014-07-21 | G110BXXU0ANG1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Trinidad and Tobago |
| Date | PDA |
| 2014-07-17 | G110BXXU0ANG2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil (VIVO) |
| Date | PDA |
| 2014-07-17 | G110BXXU0ANG1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil (Claro) |
| Date | PDA |
| 2014-07-10 | G110BXXU0ANG1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Brazil |
| Date | PDA |
| 2014-07-02 | G110BXXU0ANF5 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110B | Trinidad and Tobago |
| Date | PDA |
| 2014-06-25 | G110BXXU0ANF5 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-G110H | Vietnam | 2017-04-09 | G110HDXS0AQC1 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Greece (Cosmote) | 2016-06-23 | G110HXXU0APA2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Croatia (T-Mobile) | 2016-06-23 | G110HXXU0APA2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Portugal (TPH) | 2016-05-17 | G110HXXU0APA2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Germany | 2016-02-15 | G110HXXU0APA2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Netherlands | 2016-01-19 | G110HXXU0APA1 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Hungary (VDH) | 2015-06-29 | G110HXXU0AOC3 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Germany | 2015-06-15 | G110HXXU0AOC3 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Spain | 2015-03-08 | G110HXXU0ANL2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Netherlands | 2015-01-04 | G110HXXU0ANL2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Greece (Cosmote) | 2014-12-28 | G110HXXU0ANL2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Italy | 2014-12-07 | G110HXXU0ANJ3 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Unknown | 2014-12-02 | G110HXXU0ANJ3 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Portugal | 2014-11-20 | G110HXXU0ANJ3 | 4.4.2 |
| SM-G110H | South East Europe | 2014-11-17 | G110HXXU0ANJ3 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Romania | 2014-11-11 | G110HXXU0ANJ3 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Italy | 2014-11-11 | G110HXXU0ANJ3 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Portugal (TPH) | 2014-11-11 | G110HXXU0ANJ3 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Italy | 2014-11-03 | G110HXXU0ANJ2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Portugal | 2014-11-03 | G110HXXU0ANJ2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Portugal (TPH) | 2014-10-22 | G110HXXU0ANJ2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Greece | 2014-10-22 | G110HXXU0ANJ2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Romania | 2014-10-22 | G110HXXU0ANJ2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Hungary (Telenor) | 2014-10-16 | G110HXXU0ANJ2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | South East Europe | 2014-10-16 | G110HXXU0ANJ2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | United Kingdom | 2014-10-16 | G110HXXU0ANJ2 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Vietnam | 2014-10-15 | G110HDXU0ANI3 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Hungary (T-mobile) | 2014-10-13 | G110HXXU0ANI6 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Baltic | 2014-10-13 | G110HXXU0ANI6 | 4.4.2 |
| SM-G110H | France | 2014-10-13 | G110HXXU0ANI6 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Hungary | 2014-10-13 | G110HXXU0ANI6 | 4.4.2 |
| SM-G110H | Vietnam | 2014-07-15 | G110HDXU0ANF8 | 4.4.2 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2017-04-09 | G110HDXS0AQC1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Greece (Cosmote) |
| Date | PDA |
| 2016-06-23 | G110HXXU0APA2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Croatia (T-Mobile) |
| Date | PDA |
| 2016-06-23 | G110HXXU0APA2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Portugal (TPH) |
| Date | PDA |
| 2016-05-17 | G110HXXU0APA2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Germany |
| Date | PDA |
| 2016-02-15 | G110HXXU0APA2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Netherlands |
| Date | PDA |
| 2016-01-19 | G110HXXU0APA1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Hungary (VDH) |
| Date | PDA |
| 2015-06-29 | G110HXXU0AOC3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Germany |
| Date | PDA |
| 2015-06-15 | G110HXXU0AOC3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Spain |
| Date | PDA |
| 2015-03-08 | G110HXXU0ANL2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Netherlands |
| Date | PDA |
| 2015-01-04 | G110HXXU0ANL2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Greece (Cosmote) |
| Date | PDA |
| 2014-12-28 | G110HXXU0ANL2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Italy |
| Date | PDA |
| 2014-12-07 | G110HXXU0ANJ3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Unknown |
| Date | PDA |
| 2014-12-02 | G110HXXU0ANJ3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Portugal |
| Date | PDA |
| 2014-11-20 | G110HXXU0ANJ3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | South East Europe |
| Date | PDA |
| 2014-11-17 | G110HXXU0ANJ3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Romania |
| Date | PDA |
| 2014-11-11 | G110HXXU0ANJ3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Italy |
| Date | PDA |
| 2014-11-11 | G110HXXU0ANJ3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Portugal (TPH) |
| Date | PDA |
| 2014-11-11 | G110HXXU0ANJ3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Italy |
| Date | PDA |
| 2014-11-03 | G110HXXU0ANJ2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Portugal |
| Date | PDA |
| 2014-11-03 | G110HXXU0ANJ2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Portugal (TPH) |
| Date | PDA |
| 2014-10-22 | G110HXXU0ANJ2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Greece |
| Date | PDA |
| 2014-10-22 | G110HXXU0ANJ2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Romania |
| Date | PDA |
| 2014-10-22 | G110HXXU0ANJ2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Hungary (Telenor) |
| Date | PDA |
| 2014-10-16 | G110HXXU0ANJ2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | South East Europe |
| Date | PDA |
| 2014-10-16 | G110HXXU0ANJ2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | United Kingdom |
| Date | PDA |
| 2014-10-16 | G110HXXU0ANJ2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2014-10-15 | G110HDXU0ANI3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Hungary (T-mobile) |
| Date | PDA |
| 2014-10-13 | G110HXXU0ANI6 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Baltic |
| Date | PDA |
| 2014-10-13 | G110HXXU0ANI6 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | France |
| Date | PDA |
| 2014-10-13 | G110HXXU0ANI6 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Hungary |
| Date | PDA |
| 2014-10-13 | G110HXXU0ANI6 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110H | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2014-07-15 | G110HDXU0ANF8 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-G110M | Peru (SAM) | 2017-02-14 | G110MUBS0AQA3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Peru | 2017-02-14 | G110MUBS0AQA3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Argentina (Personal) | 2017-02-06 | G110MUBS0AQA2 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay (Personal) | 2017-02-06 | G110MUBS0AQA3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Peru (Nextel) | 2017-02-06 | G110MUBS0AQA3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay (Claro) | 2017-02-02 | G110MUBS0AQA1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Uruguay | 2017-02-02 | G110MUBS0AQA3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay | 2017-01-31 | G110MUBS0AQA4 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay (Tigo) | 2017-01-31 | G110MUBS0AQA3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Chile | 2017-01-31 | G110MUBS0AQA3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Panama | 2017-01-31 | G110MUBS0AQA3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay | 2016-03-22 | G110MUBU0APB1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Peru (SAM) | 2015-12-10 | G110MUBU0AOG1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Peru (Nextel) | 2015-12-08 | G110MUBU0AOG1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Peru | 2015-12-08 | G110MUBU0AOG1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Panama | 2015-08-04 | G110MUBU0AOG1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay | 2015-08-04 | G110MUBU0AOG1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay (Tigo) | 2015-06-23 | G110MUBU0AOD1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay (Personal) | 2015-06-03 | G110MUBU0AOD1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Chile | 2015-06-03 | G110MUBU0AOD1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Panama | 2015-05-14 | G110MUBU0AOD1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay | 2015-05-14 | G110MUBU0AOD1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Peru (Nextel) | 2015-01-21 | G110MUBU0AOA2 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Peru | 2015-01-21 | G110MUBU0AOA2 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Peru (SAM) | 2015-01-20 | G110MUBU0AOA2 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Chile | 2015-01-08 | G110MUBU0ANL1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Argentina (Claro) | 2014-11-30 | G110MUBU0ANJ1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Peru | 2014-11-27 | G110MUBU0ANJ2 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Argentina (Personal) | 2014-11-25 | G110MUBU0ANI3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay (Claro) | 2014-11-16 | G110MUBU0ANJ1 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay (Tigo) | 2014-10-27 | G110MUBU0ANI3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay (Personal) | 2014-10-27 | G110MUBU0ANI3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Peru (Nextel) | 2014-10-19 | G110MUBU0ANI3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Uruguay | 2014-10-14 | G110MUBU0ANI3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay | 2014-10-06 | G110MUBU0ANI3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Panama | 2014-10-01 | G110MUBU0ANI3 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay (Claro) | 2014-09-15 | G110MUBU0ANH2 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Peru (Nextel) | 2014-09-02 | G110MUBU0ANH2 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Panama | 2014-08-10 | G110MUBU0ANG5 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay (Personal) | 2014-08-10 | G110MUBU0ANG5 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay (Tigo) | 2014-08-06 | G110MUBU0ANG5 | 4.4.2 |
| SM-G110M | Paraguay | 2014-08-03 | G110MUBU0ANG5 | 4.4.2 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Peru (SAM) |
| Date | PDA |
| 2017-02-14 | G110MUBS0AQA3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Peru |
| Date | PDA |
| 2017-02-14 | G110MUBS0AQA3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Argentina (Personal) |
| Date | PDA |
| 2017-02-06 | G110MUBS0AQA2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay (Personal) |
| Date | PDA |
| 2017-02-06 | G110MUBS0AQA3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Peru (Nextel) |
| Date | PDA |
| 2017-02-06 | G110MUBS0AQA3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay (Claro) |
| Date | PDA |
| 2017-02-02 | G110MUBS0AQA1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Uruguay |
| Date | PDA |
| 2017-02-02 | G110MUBS0AQA3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2017-01-31 | G110MUBS0AQA4 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay (Tigo) |
| Date | PDA |
| 2017-01-31 | G110MUBS0AQA3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Chile |
| Date | PDA |
| 2017-01-31 | G110MUBS0AQA3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Panama |
| Date | PDA |
| 2017-01-31 | G110MUBS0AQA3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2016-03-22 | G110MUBU0APB1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Peru (SAM) |
| Date | PDA |
| 2015-12-10 | G110MUBU0AOG1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Peru (Nextel) |
| Date | PDA |
| 2015-12-08 | G110MUBU0AOG1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Peru |
| Date | PDA |
| 2015-12-08 | G110MUBU0AOG1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Panama |
| Date | PDA |
| 2015-08-04 | G110MUBU0AOG1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2015-08-04 | G110MUBU0AOG1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay (Tigo) |
| Date | PDA |
| 2015-06-23 | G110MUBU0AOD1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay (Personal) |
| Date | PDA |
| 2015-06-03 | G110MUBU0AOD1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Chile |
| Date | PDA |
| 2015-06-03 | G110MUBU0AOD1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Panama |
| Date | PDA |
| 2015-05-14 | G110MUBU0AOD1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2015-05-14 | G110MUBU0AOD1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Peru (Nextel) |
| Date | PDA |
| 2015-01-21 | G110MUBU0AOA2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Peru |
| Date | PDA |
| 2015-01-21 | G110MUBU0AOA2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Peru (SAM) |
| Date | PDA |
| 2015-01-20 | G110MUBU0AOA2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Chile |
| Date | PDA |
| 2015-01-08 | G110MUBU0ANL1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Argentina (Claro) |
| Date | PDA |
| 2014-11-30 | G110MUBU0ANJ1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Peru |
| Date | PDA |
| 2014-11-27 | G110MUBU0ANJ2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Argentina (Personal) |
| Date | PDA |
| 2014-11-25 | G110MUBU0ANI3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay (Claro) |
| Date | PDA |
| 2014-11-16 | G110MUBU0ANJ1 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay (Tigo) |
| Date | PDA |
| 2014-10-27 | G110MUBU0ANI3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay (Personal) |
| Date | PDA |
| 2014-10-27 | G110MUBU0ANI3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Peru (Nextel) |
| Date | PDA |
| 2014-10-19 | G110MUBU0ANI3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Uruguay |
| Date | PDA |
| 2014-10-14 | G110MUBU0ANI3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2014-10-06 | G110MUBU0ANI3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Panama |
| Date | PDA |
| 2014-10-01 | G110MUBU0ANI3 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay (Claro) |
| Date | PDA |
| 2014-09-15 | G110MUBU0ANH2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Peru (Nextel) |
| Date | PDA |
| 2014-09-02 | G110MUBU0ANH2 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Panama |
| Date | PDA |
| 2014-08-10 | G110MUBU0ANG5 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay (Personal) |
| Date | PDA |
| 2014-08-10 | G110MUBU0ANG5 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay (Tigo) |
| Date | PDA |
| 2014-08-06 | G110MUBU0ANG5 |
| Version | |
| 4.4.2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G110M | Paraguay |
| Date | PDA |
| 2014-08-03 | G110MUBU0ANG5 |
| Version | |
| 4.4.2 | |