Latest Samsung Galaxy M02 firmware
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-M022F | Indonesia | 2023-09-28 | M022FXXS3BWH1 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2023-09-27 | M022FXXS3BWH1 | 11 |
| SM-M022F | Vietnam | 2023-09-27 | M022FXXS3BWH1 | 11 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2023-09-27 | M022FXXS3BWH1 | 11 |
| SM-M022F | Malaysia | 2023-09-27 | M022FXXS3BWH1 | 11 |
| SM-M022F | Indonesia | 2023-04-12 | M022FXXU3BWB5 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2023-04-12 | M022FXXU3BWB5 | 11 |
| SM-M022F | Vietnam | 2023-04-12 | M022FXXU3BWB5 | 11 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2023-04-12 | M022FXXU3BWB5 | 11 |
| SM-M022F | Malaysia | 2023-04-12 | M022FXXU3BWB5 | 11 |
| SM-M022F | Malaysia | 2023-01-30 | M022FXXS3BWA1 | 11 |
| SM-M022F | Vietnam | 2023-01-30 | M022FXXS3BWA1 | 11 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2023-01-30 | M022FXXS3BWA1 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2023-01-30 | M022FXXS3BWA1 | 11 |
| SM-M022F | Indonesia | 2023-01-30 | M022FXXS3BWA1 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2022-10-31 | M022FXXU3BVI4 | 11 |
| SM-M022F | Malaysia | 2022-10-31 | M022FXXU3BVI4 | 11 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2022-10-31 | M022FXXU3BVI4 | 11 |
| SM-M022F | Vietnam | 2022-10-31 | M022FXXU3BVI4 | 11 |
| SM-M022F | Indonesia | 2022-10-31 | M022FXXU3BVI4 | 11 |
| SM-M022F | Indonesia | 2022-08-17 | M022FXXU3BVG6 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2022-08-16 | M022FXXU3BVG6 | 11 |
| SM-M022F | Vietnam | 2022-08-16 | M022FXXU3BVG6 | 11 |
| SM-M022F | Malaysia | 2022-08-16 | M022FXXU3BVG6 | 11 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2022-08-16 | M022FXXU3BVG6 | 11 |
| SM-M022F | Indonesia | 2022-05-11 | M022FXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2022-05-11 | M022FXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) | 2022-05-11 | M022FXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2022-05-11 | M022FXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022F | Malaysia | 2022-05-11 | M022FXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2022-05-11 | M022FXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022F | Vietnam | 2022-05-11 | M022FXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2022-02-09 | M022FXXS3BVB1 | 11 |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) | 2022-02-09 | M022FXXS3BVB1 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2022-02-09 | M022FXXS3BVB1 | 11 |
| SM-M022F | Malaysia | 2022-02-09 | M022FXXS3BVB1 | 11 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2022-02-09 | M022FXXS3BVB1 | 11 |
| SM-M022F | Vietnam | 2022-02-09 | M022FXXS3BVB1 | 11 |
| SM-M022F | Indonesia | 2022-02-09 | M022FXXS3BVB1 | 11 |
| SM-M022F | Indonesia | 2021-11-19 | M022FXXU2BUK3 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-11-19 | M022FXXU2BUK3 | 11 |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) | 2021-11-19 | M022FXXU2BUK3 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-11-19 | M022FXXU2BUK3 | 11 |
| SM-M022F | Malaysia | 2021-11-19 | M022FXXU2BUK3 | 11 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2021-11-19 | M022FXXU2BUK3 | 11 |
| SM-M022F | Vietnam | 2021-11-19 | M022FXXU2BUK3 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-11-02 | M022FXXU2BUK2 | 11 |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) | 2021-11-02 | M022FXXU2BUK2 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-11-02 | M022FXXU2BUK2 | 11 |
| SM-M022F | Malaysia | 2021-11-02 | M022FXXU2BUK2 | 11 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2021-11-02 | M022FXXU2BUK2 | 11 |
| SM-M022F | Vietnam | 2021-11-02 | M022FXXU2BUK2 | 11 |
| SM-M022F | Indonesia | 2021-11-02 | M022FXXU2BUK2 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-09-28 | M022FXXU2BUI6 | 11 |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) | 2021-09-28 | M022FXXU2BUI6 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-09-28 | M022FXXU2BUI6 | 11 |
| SM-M022F | Malaysia | 2021-09-28 | M022FXXU2BUI6 | 11 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2021-09-28 | M022FXXU2BUI6 | 11 |
| SM-M022F | Vietnam | 2021-09-28 | M022FXXU2BUI6 | 11 |
| SM-M022F | Indonesia | 2021-09-28 | M022FXXU2BUI6 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-09-08 | M022FXXU2BUI3 | 11 |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) | 2021-09-08 | M022FXXU2BUI3 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-09-08 | M022FXXU2BUI3 | 11 |
| SM-M022F | Malaysia | 2021-09-08 | M022FXXU2BUI3 | 11 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2021-09-08 | M022FXXU2BUI3 | 11 |
| SM-M022F | Vietnam | 2021-09-08 | M022FXXU2BUI3 | 11 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-06-01 | M022FXXU2AUF1 | 10 |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) | 2021-06-01 | M022FXXU2AUF1 | 10 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-06-01 | M022FXXU2AUF1 | 10 |
| SM-M022F | Malaysia | 2021-06-01 | M022FXXU2AUF1 | 10 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2021-06-01 | M022FXXU2AUF1 | 10 |
| SM-M022F | Vietnam | 2021-06-01 | M022FXXU2AUF1 | 10 |
| SM-M022F | Indonesia | 2021-06-01 | M022FXXU2AUF1 | 10 |
| SM-M022F | Indonesia | 2021-04-29 | M022FXXU2AUD4 | 10 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-04-29 | M022FXXU2AUD4 | 10 |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) | 2021-04-29 | M022FXXU2AUD4 | 10 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-04-29 | M022FXXU2AUD4 | 10 |
| SM-M022F | Malaysia | 2021-04-29 | M022FXXU2AUD4 | 10 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2021-04-29 | M022FXXU2AUD4 | 10 |
| SM-M022F | Vietnam | 2021-04-29 | M022FXXU2AUD4 | 10 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-04-14 | M022FXXU2AUD1 | 10 |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) | 2021-04-14 | M022FXXU2AUD1 | 10 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-04-14 | M022FXXU2AUD1 | 10 |
| SM-M022F | Malaysia | 2021-04-14 | M022FXXU2AUD1 | 10 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2021-04-14 | M022FXXU2AUD1 | 10 |
| SM-M022F | Vietnam | 2021-04-14 | M022FXXU2AUD1 | 10 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-03-31 | M022FXXU2AUC6 | 10 |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) | 2021-03-31 | M022FXXU2AUC6 | 10 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-03-31 | M022FXXU2AUC6 | 10 |
| SM-M022F | Malaysia | 2021-03-31 | M022FXXU2AUC6 | 10 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2021-03-31 | M022FXXU2AUC6 | 10 |
| SM-M022F | Vietnam | 2021-03-31 | M022FXXU2AUC6 | 10 |
| SM-M022F | Indonesia | 2021-03-31 | M022FXXU2AUC6 | 10 |
| SM-M022F | Indonesia | 2021-03-11 | M022FXXU1AUC2 | 10 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-03-11 | M022FXXU1AUC2 | 10 |
| SM-M022F | Malaysia | 2021-03-11 | M022FXXU1AUC2 | 10 |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) | 2021-03-11 | M022FXXU1AUC2 | 10 |
| SM-M022F | Vietnam | 2021-03-11 | M022FXXU1AUC2 | 10 |
| SM-M022F | Thailand | 2021-02-17 | M022FXXU1AUB4 | 10 |
| SM-M022F | Malaysia | 2021-02-17 | M022FXXU1AUB4 | 10 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2023-09-28 | M022FXXS3BWH1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2023-09-27 | M022FXXS3BWH1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2023-09-27 | M022FXXS3BWH1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2023-09-27 | M022FXXS3BWH1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2023-09-27 | M022FXXS3BWH1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2023-04-12 | M022FXXU3BWB5 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2023-04-12 | M022FXXU3BWB5 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2023-04-12 | M022FXXU3BWB5 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2023-04-12 | M022FXXU3BWB5 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2023-04-12 | M022FXXU3BWB5 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2023-01-30 | M022FXXS3BWA1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2023-01-30 | M022FXXS3BWA1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2023-01-30 | M022FXXS3BWA1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2023-01-30 | M022FXXS3BWA1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2023-01-30 | M022FXXS3BWA1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2022-10-31 | M022FXXU3BVI4 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2022-10-31 | M022FXXU3BVI4 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2022-10-31 | M022FXXU3BVI4 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2022-10-31 | M022FXXU3BVI4 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2022-10-31 | M022FXXU3BVI4 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2022-08-17 | M022FXXU3BVG6 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2022-08-16 | M022FXXU3BVG6 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2022-08-16 | M022FXXU3BVG6 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2022-08-16 | M022FXXU3BVG6 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2022-08-16 | M022FXXU3BVG6 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2022-05-11 | M022FXXU3BVE1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2022-05-11 | M022FXXU3BVE1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | PDA |
| 2022-05-11 | M022FXXU3BVE1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2022-05-11 | M022FXXU3BVE1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2022-05-11 | M022FXXU3BVE1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2022-05-11 | M022FXXU3BVE1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2022-05-11 | M022FXXU3BVE1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2022-02-09 | M022FXXS3BVB1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | PDA |
| 2022-02-09 | M022FXXS3BVB1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2022-02-09 | M022FXXS3BVB1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2022-02-09 | M022FXXS3BVB1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2022-02-09 | M022FXXS3BVB1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2022-02-09 | M022FXXS3BVB1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2022-02-09 | M022FXXS3BVB1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2021-11-19 | M022FXXU2BUK3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-11-19 | M022FXXU2BUK3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | PDA |
| 2021-11-19 | M022FXXU2BUK3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-11-19 | M022FXXU2BUK3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2021-11-19 | M022FXXU2BUK3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2021-11-19 | M022FXXU2BUK3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2021-11-19 | M022FXXU2BUK3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-11-02 | M022FXXU2BUK2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | PDA |
| 2021-11-02 | M022FXXU2BUK2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-11-02 | M022FXXU2BUK2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2021-11-02 | M022FXXU2BUK2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2021-11-02 | M022FXXU2BUK2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2021-11-02 | M022FXXU2BUK2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2021-11-02 | M022FXXU2BUK2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-09-28 | M022FXXU2BUI6 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | PDA |
| 2021-09-28 | M022FXXU2BUI6 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-09-28 | M022FXXU2BUI6 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2021-09-28 | M022FXXU2BUI6 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2021-09-28 | M022FXXU2BUI6 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2021-09-28 | M022FXXU2BUI6 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2021-09-28 | M022FXXU2BUI6 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-09-08 | M022FXXU2BUI3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | PDA |
| 2021-09-08 | M022FXXU2BUI3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-09-08 | M022FXXU2BUI3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2021-09-08 | M022FXXU2BUI3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2021-09-08 | M022FXXU2BUI3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2021-09-08 | M022FXXU2BUI3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-06-01 | M022FXXU2AUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | PDA |
| 2021-06-01 | M022FXXU2AUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-06-01 | M022FXXU2AUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2021-06-01 | M022FXXU2AUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2021-06-01 | M022FXXU2AUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2021-06-01 | M022FXXU2AUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2021-06-01 | M022FXXU2AUF1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2021-04-29 | M022FXXU2AUD4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-04-29 | M022FXXU2AUD4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | PDA |
| 2021-04-29 | M022FXXU2AUD4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-04-29 | M022FXXU2AUD4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2021-04-29 | M022FXXU2AUD4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2021-04-29 | M022FXXU2AUD4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2021-04-29 | M022FXXU2AUD4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-04-14 | M022FXXU2AUD1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | PDA |
| 2021-04-14 | M022FXXU2AUD1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-04-14 | M022FXXU2AUD1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2021-04-14 | M022FXXU2AUD1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2021-04-14 | M022FXXU2AUD1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2021-04-14 | M022FXXU2AUD1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-03-31 | M022FXXU2AUC6 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand (MPT, Mectel) |
| Date | PDA |
| 2021-03-31 | M022FXXU2AUC6 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-03-31 | M022FXXU2AUC6 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2021-03-31 | M022FXXU2AUC6 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2021-03-31 | M022FXXU2AUC6 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2021-03-31 | M022FXXU2AUC6 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2021-03-31 | M022FXXU2AUC6 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Indonesia |
| Date | PDA |
| 2021-03-11 | M022FXXU1AUC2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-03-11 | M022FXXU1AUC2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2021-03-11 | M022FXXU1AUC2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Philippines (Open Line) |
| Date | PDA |
| 2021-03-11 | M022FXXU1AUC2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Vietnam |
| Date | PDA |
| 2021-03-11 | M022FXXU1AUC2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Thailand |
| Date | PDA |
| 2021-02-17 | M022FXXU1AUB4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M022F | Malaysia |
| Date | PDA |
| 2021-02-17 | M022FXXU1AUB4 |
| Version | |
| 10 | |
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-M022G | Bangladesh | 2023-10-17 | M022GXXS4BWI2 | 11 |
| SM-M022G | Sri Lanka | 2023-10-17 | M022GXXS4BWI2 | 11 |
| SM-M022G | Nepal | 2023-10-17 | M022GXXS4BWI2 | 11 |
| SM-M022G | India | 2023-10-17 | M022GXXS4BWI2 | 11 |
| SM-M022G | Bangladesh | 2023-05-30 | M022GXXU3BWB5 | 11 |
| SM-M022G | Sri Lanka | 2023-05-30 | M022GXXU3BWB5 | 11 |
| SM-M022G | India | 2023-05-30 | M022GXXU3BWB5 | 11 |
| SM-M022G | Nepal | 2023-05-30 | M022GXXU3BWB5 | 11 |
| SM-M022G | Bangladesh | 2023-03-26 | M022GXXU3BWB3 | 11 |
| SM-M022G | Nepal | 2023-03-26 | M022GXXU3BWB3 | 11 |
| SM-M022G | India | 2023-03-26 | M022GXXU3BWB3 | 11 |
| SM-M022G | Sri Lanka | 2023-03-26 | M022GXXU3BWB3 | 11 |
| SM-M022G | Sri Lanka | 2022-08-22 | M022GXXU3BVG6 | 11 |
| SM-M022G | India | 2022-08-22 | M022GXXU3BVG6 | 11 |
| SM-M022G | Nepal | 2022-08-22 | M022GXXU3BVG6 | 11 |
| SM-M022G | Bangladesh | 2022-08-22 | M022GXXU3BVG6 | 11 |
| SM-M022G | Bangladesh | 2022-05-16 | M022GXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022G | India | 2022-05-16 | M022GXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022G | Nepal | 2022-05-16 | M022GXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022G | Sri Lanka | 2022-05-16 | M022GXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022G | Bangladesh | 2022-05-16 | M022GXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022G | India | 2022-05-16 | M022GXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022G | Nepal | 2022-05-16 | M022GXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022G | Sri Lanka | 2022-05-16 | M022GXXU3BVE1 | 11 |
| SM-M022G | Bangladesh | 2022-02-14 | M022GXXS3BVB2 | 11 |
| SM-M022G | India | 2022-02-14 | M022GXXS3BVB2 | 11 |
| SM-M022G | Nepal | 2022-02-14 | M022GXXS3BVB2 | 11 |
| SM-M022G | Sri Lanka | 2022-02-14 | M022GXXS3BVB2 | 11 |
| SM-M022G | Bangladesh | 2021-11-21 | M022GXXU2BUK3 | 11 |
| SM-M022G | India | 2021-11-21 | M022GXXU2BUK3 | 11 |
| SM-M022G | Nepal | 2021-11-21 | M022GXXU2BUK3 | 11 |
| SM-M022G | Sri Lanka | 2021-11-21 | M022GXXU2BUK3 | 11 |
| SM-M022G | Bangladesh | 2021-11-08 | M022GXXU2BUK2 | 11 |
| SM-M022G | India | 2021-11-08 | M022GXXU2BUK2 | 11 |
| SM-M022G | Nepal | 2021-11-08 | M022GXXU2BUK2 | 11 |
| SM-M022G | Sri Lanka | 2021-11-08 | M022GXXU2BUK2 | 11 |
| SM-M022G | Bangladesh | 2021-09-29 | M022GXXU2BUI6 | 11 |
| SM-M022G | India | 2021-09-29 | M022GXXU2BUI6 | 11 |
| SM-M022G | Nepal | 2021-09-29 | M022GXXU2BUI6 | 11 |
| SM-M022G | Sri Lanka | 2021-09-29 | M022GXXU2BUI6 | 11 |
| SM-M022G | Bangladesh | 2021-09-10 | M022GXXU2BUI3 | 11 |
| SM-M022G | India | 2021-09-10 | M022GXXU2BUI3 | 11 |
| SM-M022G | Nepal | 2021-09-10 | M022GXXU2BUI3 | 11 |
| SM-M022G | Sri Lanka | 2021-09-10 | M022GXXU2BUI3 | 11 |
| SM-M022G | Bangladesh | 2021-08-16 | M022GXXU2AUH1 | 10 |
| SM-M022G | India | 2021-08-16 | M022GXXU2AUH1 | 10 |
| SM-M022G | Nepal | 2021-08-16 | M022GXXU2AUH1 | 10 |
| SM-M022G | Sri Lanka | 2021-08-16 | M022GXXU2AUH1 | 10 |
