Latest Samsung Galaxy M01 firmware
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-M015F | Russia | 2024-02-25 | M015FXXS6CXA1 | 12 |
| SM-M015F | Uzbekistan | 2024-01-24 | M015FXXS6CXA1 | 12 |
| SM-M015F | Caucasus Countries | 2024-01-24 | M015FXXS6CXA1 | 12 |
| SM-M015F | Ukraine (Kyivstar) | 2024-01-24 | M015FXXS6CXA1 | 12 |
| SM-M015F | Kazakhstan | 2024-01-24 | M015FXXS6CXA1 | 12 |
| SM-M015F | Russia | 2023-08-28 | M015FXXS5CWH1 | 12 |
| SM-M015F | Russia | 2023-04-04 | M015FXXS4CWB1 | 12 |
| SM-M015F | Russia | 2023-01-09 | M015FXXU4CVL3 | 12 |
| SM-M015F | Russia | 2022-08-17 | M015FXXU4CVG2 | 12 |
| SM-M015F | Russia | 2022-07-14 | M015FXXU4CVF6 | 12 |
| SM-M015F | Russia | 2022-05-08 | M015FXXS4BVD1 | 11 |
| SM-M015F | Russia | 2021-11-18 | M015FXXU3BUJ1 | 11 |
| SM-M015F | Russia | 2021-09-10 | M015FXXU3BUH1 | 11 |
| SM-M015F | Russia | 2021-05-09 | M015FXXU3BUD6 | 11 |
| SM-M015F | Russia | 2021-04-27 | M015FXXU3AUD2 | 10 |
| SM-M015F | Uzbekistan | 2020-12-15 | M015FXXS2ATL1 | 10 |
| SM-M015F | Caucasus Countries | 2020-12-15 | M015FXXS2ATL1 | 10 |
| SM-M015F | Ukraine (Kyivstar) | 2020-12-15 | M015FXXS2ATL1 | 10 |
| SM-M015F | Kazakhstan | 2020-12-15 | M015FXXS2ATL1 | 10 |
| SM-M015F | Uzbekistan | 2020-10-08 | M015FXXU2ATJ1 | 10 |
| SM-M015F | Caucasus Countries | 2020-10-08 | M015FXXU2ATJ1 | 10 |
| SM-M015F | Ukraine (Kyivstar) | 2020-10-08 | M015FXXU2ATJ1 | 10 |
| SM-M015F | Kazakhstan | 2020-10-08 | M015FXXU2ATJ1 | 10 |
| SM-M015F | Uzbekistan | 2020-08-04 | M015FXXU2ATH1 | 10 |
| SM-M015F | Caucasus Countries | 2020-08-04 | M015FXXU2ATH1 | 10 |
| SM-M015F | Ukraine (Kyivstar) | 2020-08-04 | M015FXXU2ATH1 | 10 |
| SM-M015F | Kazakhstan | 2020-08-04 | M015FXXU2ATH1 | 10 |
| SM-M015F | Uzbekistan | 2020-07-24 | M015FXXS2ATG1 | 10 |
| SM-M015F | Caucasus Countries | 2020-07-24 | M015FXXS2ATG1 | 10 |
| SM-M015F | Ukraine (Kyivstar) | 2020-07-24 | M015FXXS2ATG1 | 10 |
| SM-M015F | Kazakhstan | 2020-07-24 | M015FXXS2ATG1 | 10 |
| SM-M015F | Uzbekistan | 2020-04-27 | M015FXXU1ATD8 | 10 |
| SM-M015F | Caucasus Countries | 2020-04-27 | M015FXXU1ATD8 | 10 |
| SM-M015F | Ukraine (Kyivstar) | 2020-04-27 | M015FXXU1ATD8 | 10 |
| SM-M015F | Kazakhstan | 2020-04-27 | M015FXXU1ATD8 | 10 |
| SM-M015F | Uzbekistan | 2020-04-10 | M015FXXU1ATD6 | 10 |
| SM-M015F | Caucasus Countries | 2020-04-10 | M015FXXU1ATD6 | 10 |
| SM-M015F | Ukraine (Kyivstar) | 2020-04-10 | M015FXXU1ATD6 | 10 |
| SM-M015F | Kazakhstan | 2020-04-10 | M015FXXU1ATD6 | 10 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Russia |
| Date | PDA |
| 2024-02-25 | M015FXXS6CXA1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Uzbekistan |
| Date | PDA |
| 2024-01-24 | M015FXXS6CXA1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2024-01-24 | M015FXXS6CXA1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Ukraine (Kyivstar) |
| Date | PDA |
| 2024-01-24 | M015FXXS6CXA1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Kazakhstan |
| Date | PDA |
| 2024-01-24 | M015FXXS6CXA1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Russia |
| Date | PDA |
| 2023-08-28 | M015FXXS5CWH1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Russia |
| Date | PDA |
| 2023-04-04 | M015FXXS4CWB1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Russia |
| Date | PDA |
| 2023-01-09 | M015FXXU4CVL3 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Russia |
| Date | PDA |
| 2022-08-17 | M015FXXU4CVG2 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Russia |
| Date | PDA |
| 2022-07-14 | M015FXXU4CVF6 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Russia |
| Date | PDA |
| 2022-05-08 | M015FXXS4BVD1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Russia |
| Date | PDA |
| 2021-11-18 | M015FXXU3BUJ1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Russia |
| Date | PDA |
| 2021-09-10 | M015FXXU3BUH1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Russia |
| Date | PDA |
| 2021-05-09 | M015FXXU3BUD6 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Russia |
| Date | PDA |
| 2021-04-27 | M015FXXU3AUD2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Uzbekistan |
| Date | PDA |
| 2020-12-15 | M015FXXS2ATL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2020-12-15 | M015FXXS2ATL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Ukraine (Kyivstar) |
| Date | PDA |
| 2020-12-15 | M015FXXS2ATL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Kazakhstan |
| Date | PDA |
| 2020-12-15 | M015FXXS2ATL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Uzbekistan |
| Date | PDA |
| 2020-10-08 | M015FXXU2ATJ1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2020-10-08 | M015FXXU2ATJ1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Ukraine (Kyivstar) |
| Date | PDA |
| 2020-10-08 | M015FXXU2ATJ1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Kazakhstan |
| Date | PDA |
| 2020-10-08 | M015FXXU2ATJ1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Uzbekistan |
| Date | PDA |
| 2020-08-04 | M015FXXU2ATH1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2020-08-04 | M015FXXU2ATH1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Ukraine (Kyivstar) |
| Date | PDA |
| 2020-08-04 | M015FXXU2ATH1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Kazakhstan |
| Date | PDA |
| 2020-08-04 | M015FXXU2ATH1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Uzbekistan |
| Date | PDA |
| 2020-07-24 | M015FXXS2ATG1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2020-07-24 | M015FXXS2ATG1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Ukraine (Kyivstar) |
| Date | PDA |
| 2020-07-24 | M015FXXS2ATG1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Kazakhstan |
| Date | PDA |
| 2020-07-24 | M015FXXS2ATG1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Uzbekistan |
| Date | PDA |
| 2020-04-27 | M015FXXU1ATD8 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2020-04-27 | M015FXXU1ATD8 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Ukraine (Kyivstar) |
| Date | PDA |
| 2020-04-27 | M015FXXU1ATD8 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Kazakhstan |
| Date | PDA |
| 2020-04-27 | M015FXXU1ATD8 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Uzbekistan |
| Date | PDA |
| 2020-04-10 | M015FXXU1ATD6 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Caucasus Countries |
| Date | PDA |
| 2020-04-10 | M015FXXU1ATD6 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Ukraine (Kyivstar) |
| Date | PDA |
| 2020-04-10 | M015FXXU1ATD6 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015F | Kazakhstan |
| Date | PDA |
| 2020-04-10 | M015FXXU1ATD6 |
| Version | |
| 10 | |
| Model |
|
Date | PDA | Version |
| SM-M015G | Nepal | 2023-12-27 | M015GXXU5CWL1 | 12 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2023-12-27 | M015GXXU5CWL1 | 12 |
| SM-M015G | India | 2023-12-27 | M015GXXU5CWL1 | 12 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2023-12-27 | M015GXXU5CWL1 | 12 |
| SM-M015G | Nepal | 2023-12-12 | M015GXXU5CWL1 | 12 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2023-10-31 | M015GXXU5CWI1 | 12 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2023-10-31 | M015GXXU5CWI1 | 12 |
| SM-M015G | Nepal | 2023-10-31 | M015GXXU5CWI1 | 12 |
| SM-M015G | India | 2023-10-31 | M015GXXU5CWI1 | 12 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2023-08-24 | M015GXXU5CWH4 | 12 |
| SM-M015G | India | 2023-08-24 | M015GXXU5CWH4 | 12 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2023-08-24 | M015GXXU5CWH4 | 12 |
| SM-M015G | Nepal | 2023-08-24 | M015GXXU5CWH4 | 12 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2023-08-09 | M015GXXS5CWH2 | 12 |
| SM-M015G | India | 2023-08-09 | M015GXXS5CWH2 | 12 |
| SM-M015G | Nepal | 2023-08-09 | M015GXXS5CWH2 | 12 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2023-08-09 | M015GXXS5CWH2 | 12 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2023-04-03 | M015GXXS4CWB1 | 12 |
| SM-M015G | Nepal | 2023-04-03 | M015GXXS4CWB1 | 12 |
| SM-M015G | India | 2023-04-03 | M015GXXS4CWB1 | 12 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2023-04-03 | M015GXXS4CWB1 | 12 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2023-01-05 | M015GXXU4CVL3 | 12 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2023-01-05 | M015GXXU4CVL3 | 12 |
| SM-M015G | Nepal | 2023-01-05 | M015GXXU4CVL3 | 12 |
| SM-M015G | India | 2023-01-03 | M015GXXU4CVL3 | 12 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2022-08-21 | M015GXXU4CVG2 | 12 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2022-08-09 | M015GXXU4CVG2 | 12 |
| SM-M015G | India | 2022-08-09 | M015GXXU4CVG2 | 12 |
| SM-M015G | Nepal | 2022-08-09 | M015GXXU4CVG2 | 12 |
| SM-M015G | Nepal | 2022-07-26 | M015GXXU4CVF6 | 12 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2022-06-20 | M015GXXU4CVF6 | 12 |
| SM-M015G | Nepal | 2022-06-20 | M015GXXU4CVF6 | 12 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2022-06-20 | M015GXXU4CVF6 | 12 |
| SM-M015G | India | 2022-06-20 | M015GXXU4CVF6 | 12 |
| SM-M015G | Nepal | 2022-05-11 | M015GXXS4BVD1 | 11 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2022-04-29 | M015GXXS4BVD1 | 11 |
| SM-M015G | Nepal | 2022-04-29 | M015GXXS4BVD1 | 11 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2022-04-29 | M015GXXS4BVD1 | 11 |
| SM-M015G | India | 2022-04-29 | M015GXXS4BVD1 | 11 |
| SM-M015G | Nepal | 2022-02-23 | M015GXXS4BVA2 | 11 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2022-01-31 | M015GXXS4BVA2 | 11 |
| SM-M015G | Nepal | 2022-01-31 | M015GXXS4BVA2 | 11 |
| SM-M015G | India | 2022-01-31 | M015GXXS4BVA2 | 11 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2022-01-31 | M015GXXS4BVA2 | 11 |
| SM-M015G | Nepal | 2021-10-26 | M015GXXU4BUJ2 | 11 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2021-10-14 | M015GXXU4BUJ2 | 11 |
| SM-M015G | Nepal | 2021-10-14 | M015GXXU4BUJ2 | 11 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2021-10-14 | M015GXXU4BUJ2 | 11 |
| SM-M015G | India | 2021-10-14 | M015GXXU4BUJ2 | 11 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2021-08-09 | M015GXXU3BUH1 | 11 |
| SM-M015G | Nepal | 2021-08-09 | M015GXXU3BUH1 | 11 |
| SM-M015G | India | 2021-08-09 | M015GXXU3BUH1 | 11 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2021-08-09 | M015GXXU3BUH1 | 11 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2021-05-28 | M015GXXU3BUE3 | 11 |
| SM-M015G | Nepal | 2021-05-28 | M015GXXU3BUE3 | 11 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2021-05-28 | M015GXXU3BUE3 | 11 |
| SM-M015G | India | 2021-05-28 | M015GXXU3BUE3 | 11 |
| SM-M015G | India | 2021-05-20 | M015GXXU3BUE2 | 11 |
| SM-M015G | India | 2021-04-26 | M015GXXU3BUD9 | 11 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2021-03-30 | M015GXXU3AUC2 | 10 |
| SM-M015G | India | 2021-03-30 | M015GXXU3AUC2 | 10 |
| SM-M015G | Nepal | 2021-03-30 | M015GXXU3AUC2 | 10 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2021-03-30 | M015GXXU3AUC2 | 10 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2021-01-06 | M015GXXU2AUA1 | 10 |
| SM-M015G | India | 2021-01-06 | M015GXXU2AUA1 | 10 |
| SM-M015G | Nepal | 2021-01-06 | M015GXXU2AUA1 | 10 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2021-01-06 | M015GXXU2AUA1 | 10 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2020-12-07 | M015GXXS2ATL1 | 10 |
| SM-M015G | India | 2020-12-07 | M015GXXS2ATL1 | 10 |
| SM-M015G | Nepal | 2020-12-07 | M015GXXS2ATL1 | 10 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2020-12-07 | M015GXXS2ATL1 | 10 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2020-10-07 | M015GXXU2ATJ1 | 10 |
| SM-M015G | India | 2020-10-07 | M015GXXU2ATJ1 | 10 |
| SM-M015G | Nepal | 2020-10-07 | M015GXXU2ATJ1 | 10 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2020-10-07 | M015GXXU2ATJ1 | 10 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2020-07-31 | M015GXXU2ATG5 | 10 |
| SM-M015G | India | 2020-07-31 | M015GXXU2ATG5 | 10 |
| SM-M015G | Nepal | 2020-07-31 | M015GXXU2ATG5 | 10 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2020-07-31 | M015GXXU2ATG5 | 10 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2020-06-19 | M015GXXS1ATF5 | 10 |
| SM-M015G | India | 2020-06-19 | M015GXXS1ATF5 | 10 |
| SM-M015G | Nepal | 2020-06-19 | M015GXXS1ATF5 | 10 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2020-06-19 | M015GXXS1ATF5 | 10 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2020-05-06 | M015GXXU1ATD5 | 10 |
| SM-M015G | India | 2020-05-06 | M015GXXU1ATD5 | 10 |
| SM-M015G | Nepal | 2020-05-06 | M015GXXU1ATD5 | 10 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2020-05-06 | M015GXXU1ATD5 | 10 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2020-04-23 | M015GXXU1ATD4 | 10 |
| SM-M015G | India | 2020-04-23 | M015GXXU1ATD4 | 10 |
| SM-M015G | Nepal | 2020-04-23 | M015GXXU1ATD4 | 10 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2020-04-23 | M015GXXU1ATD4 | 10 |
| SM-M015G | Bangladesh | 2020-04-02 | M015GXXU1ATD2 | 10 |
| SM-M015G | India | 2020-04-02 | M015GXXU1ATD2 | 10 |
| SM-M015G | Nepal | 2020-04-02 | M015GXXU1ATD2 | 10 |
| SM-M015G | Sri Lanka | 2020-04-02 | M015GXXU1ATD2 | 10 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2023-12-27 | M015GXXU5CWL1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2023-12-27 | M015GXXU5CWL1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2023-12-27 | M015GXXU5CWL1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2023-12-27 | M015GXXU5CWL1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2023-12-12 | M015GXXU5CWL1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2023-10-31 | M015GXXU5CWI1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2023-10-31 | M015GXXU5CWI1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2023-10-31 | M015GXXU5CWI1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2023-10-31 | M015GXXU5CWI1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2023-08-24 | M015GXXU5CWH4 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2023-08-24 | M015GXXU5CWH4 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2023-08-24 | M015GXXU5CWH4 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2023-08-24 | M015GXXU5CWH4 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2023-08-09 | M015GXXS5CWH2 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2023-08-09 | M015GXXS5CWH2 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2023-08-09 | M015GXXS5CWH2 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2023-08-09 | M015GXXS5CWH2 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | M015GXXS4CWB1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | M015GXXS4CWB1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | M015GXXS4CWB1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2023-04-03 | M015GXXS4CWB1 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | M015GXXU4CVL3 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | M015GXXU4CVL3 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2023-01-05 | M015GXXU4CVL3 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2023-01-03 | M015GXXU4CVL3 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2022-08-21 | M015GXXU4CVG2 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2022-08-09 | M015GXXU4CVG2 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2022-08-09 | M015GXXU4CVG2 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2022-08-09 | M015GXXU4CVG2 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2022-07-26 | M015GXXU4CVF6 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2022-06-20 | M015GXXU4CVF6 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2022-06-20 | M015GXXU4CVF6 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2022-06-20 | M015GXXU4CVF6 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2022-06-20 | M015GXXU4CVF6 |
| Version | |
| 12 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2022-05-11 | M015GXXS4BVD1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2022-04-29 | M015GXXS4BVD1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2022-04-29 | M015GXXS4BVD1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2022-04-29 | M015GXXS4BVD1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2022-04-29 | M015GXXS4BVD1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2022-02-23 | M015GXXS4BVA2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2022-01-31 | M015GXXS4BVA2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2022-01-31 | M015GXXS4BVA2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2022-01-31 | M015GXXS4BVA2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2022-01-31 | M015GXXS4BVA2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2021-10-26 | M015GXXU4BUJ2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2021-10-14 | M015GXXU4BUJ2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2021-10-14 | M015GXXU4BUJ2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2021-10-14 | M015GXXU4BUJ2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2021-10-14 | M015GXXU4BUJ2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2021-08-09 | M015GXXU3BUH1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2021-08-09 | M015GXXU3BUH1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2021-08-09 | M015GXXU3BUH1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2021-08-09 | M015GXXU3BUH1 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2021-05-28 | M015GXXU3BUE3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2021-05-28 | M015GXXU3BUE3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2021-05-28 | M015GXXU3BUE3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2021-05-28 | M015GXXU3BUE3 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2021-05-20 | M015GXXU3BUE2 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2021-04-26 | M015GXXU3BUD9 |
| Version | |
| 11 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2021-03-30 | M015GXXU3AUC2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2021-03-30 | M015GXXU3AUC2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2021-03-30 | M015GXXU3AUC2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2021-03-30 | M015GXXU3AUC2 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2021-01-06 | M015GXXU2AUA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2021-01-06 | M015GXXU2AUA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2021-01-06 | M015GXXU2AUA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2021-01-06 | M015GXXU2AUA1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Bangladesh |
| Date | PDA |
| 2020-12-07 | M015GXXS2ATL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | India |
| Date | PDA |
| 2020-12-07 | M015GXXS2ATL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Nepal |
| Date | PDA |
| 2020-12-07 | M015GXXS2ATL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-M015G | Sri Lanka |
| Date | PDA |
| 2020-12-07 | M015GXXS2ATL1 |
| Version | |
| 10 | |
| Model | Country/Carrier |
