Choose your Samsung firmware destination
Latest Firmware
| Model | Country/Carrier | Date | Version | PDA |
| SM-A566B | Indonesia | 2026-09-02 | 15 | A566BXXU1AYB7 |
| SM-A156B | Ireland (Meteor) | 2026-09-02 | 16 | A156BXXS8DYL3 |
| SM-F926U | USA (AT&T) | 2026-09-02 | 14 | F926USQS9JXK6 |
| SM-S926B | Lebanon | 2026-09-02 | 15 | S926BXXS8BYG1 |
| SM-A566E | Guatemala (Tigo) | 2026-09-02 | 15 | A566EXXS6AYGE |
| SM-G986U1 | USA (DISH) | 2026-09-02 | 10 | G986U1UEU1BTIF |
| SM-S931B | Mexico | 2026-09-02 | 16 | S931BXXSBCZG3 |
| SM-F711B | Mexico | 2026-09-02 | 12 | F711BXXU2CVF1 |
| SM-A065M | Panama | 2026-09-02 | 15 | A065MUBS7BYJ1 |
| SM-X926B | Nigeria | 2026-09-02 | 14 | X926BXXS2AYB3 |
| SM-G736B | Turkey | 2026-09-02 | 16 | G736BXXSBGZC1 |
| SM-A135F | Unknown | 2026-09-02 | 14 | A135FXXU5DXA2 |
| SM-A376B | Brazil | 2026-09-02 | 16 | A376BXXS3AZF6 |
| SM-G556B | South Africa | 2026-09-02 | 16 | G556BXXSEDZB3 |
| SM-S931B | Peru (SAM) | 2026-09-02 | 15 | S931BXXS5AYF6 |
| SM-F711U1 | Cellular south | 2026-09-02 | 13 | F711U1UES4FWC9 |
| SM-S921B | South Africa | 2026-09-02 | 14 | S921BXXS2AXD5 |
| SM-A320Y | Unknown | 2026-09-02 | 8.0.0 | A320YDXU2CRG1 |
| SM-T227U | Canada (Tbaytel) | 2026-09-02 | 13 | T227UVLS8DWK1 |
| SM-G981U1 | Spint (cdma) | 2026-09-02 | 10 | G981U1UEU2AUG2_B2BF |
| SM-G8870 | Hong Kong | 2026-09-02 | 8.1.0 | G8870ZHU1ASB2 |
| SM-A366E | Chile (Telefonica) | 2026-09-02 | 16 | A366EXXS8BZB6 |
| SM-S936U1 | Bluegrass Cellular | 2026-09-02 | 16 | S936U1UEUACZF1 |
| SM-N981U1 | Nextech / C-Spire | 2026-09-02 | 13 | N981U1UES6HXC1 |
| SM-A566E | Brazil | 2026-09-02 | 15 | A566EXXS4AYE5 |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A566B | Indonesia |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 15 |
| PDA | |
| A566BXXU1AYB7 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A156B | Ireland (Meteor) |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 16 |
| PDA | |
| A156BXXS8DYL3 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-F926U | USA (AT&T) |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 14 |
| PDA | |
| F926USQS9JXK6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-S926B | Lebanon |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 15 |
| PDA | |
| S926BXXS8BYG1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A566E | Guatemala (Tigo) |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 15 |
| PDA | |
| A566EXXS6AYGE | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G986U1 | USA (DISH) |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 10 |
| PDA | |
| G986U1UEU1BTIF | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-S931B | Mexico |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 16 |
| PDA | |
| S931BXXSBCZG3 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-F711B | Mexico |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 12 |
| PDA | |
| F711BXXU2CVF1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A065M | Panama |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 15 |
| PDA | |
| A065MUBS7BYJ1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-X926B | Nigeria |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 14 |
| PDA | |
| X926BXXS2AYB3 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G736B | Turkey |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 16 |
| PDA | |
| G736BXXSBGZC1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A135F | Unknown |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 14 |
| PDA | |
| A135FXXU5DXA2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A376B | Brazil |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 16 |
| PDA | |
| A376BXXS3AZF6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G556B | South Africa |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 16 |
| PDA | |
| G556BXXSEDZB3 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-S931B | Peru (SAM) |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 15 |
| PDA | |
| S931BXXS5AYF6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-F711U1 | Cellular south |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 13 |
| PDA | |
| F711U1UES4FWC9 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-S921B | South Africa |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 14 |
| PDA | |
| S921BXXS2AXD5 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A320Y | Unknown |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 8.0.0 |
| PDA | |
| A320YDXU2CRG1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-T227U | Canada (Tbaytel) |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 13 |
| PDA | |
| T227UVLS8DWK1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G981U1 | Spint (cdma) |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 10 |
| PDA | |
| G981U1UEU2AUG2_B2BF | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-G8870 | Hong Kong |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 8.1.0 |
| PDA | |
| G8870ZHU1ASB2 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A366E | Chile (Telefonica) |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 16 |
| PDA | |
| A366EXXS8BZB6 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-S936U1 | Bluegrass Cellular |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 16 |
| PDA | |
| S936U1UEUACZF1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-N981U1 | Nextech / C-Spire |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 13 |
| PDA | |
| N981U1UES6HXC1 | |
| Model | Country/Carrier |
| SM-A566E | Brazil |
| Date | Version |
| 2026-09-02 | 15 |
| PDA | |
| A566EXXS4AYE5 | |